RFA | YEARS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
1 | $1,250,000 | ||
1 | $750,000 | ||
1 | $850,000 | ||
1 | $785,000 | ||
1 | $805,833 | ||
1 | $850,000 | ||
1 | $853,333 | ||
1 | $863,333 | ||
6 | $2,500,000 | ||
3 | $3,250,000 | ||
1 | $894,167 |
UFA | YEARS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
1 | $750,000 | ||
2 | $1,500,000 | ||
1 | $1,000,000 | ||
1 | $750,000 | ||
3 | $3,500,000 | ||
1 | $750,000 |
DRAFT YEAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | ROUND 5 | ROUND 6 | ROUND 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||
2023 | |||||||
2024 |
ROSTER SIZE | SALARY CAP | CAP HIT | OVERAGES | BONUSES | CAP SPACE |
---|---|---|---|---|---|
22 | $82,500,000 | $82,700,616 | $212,500 | $0 | -$200,616 |
Left Wing | Centre | Right Wing |
Left Defense | Right Defense | Goaltender |