DRAFT YEAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | ROUND 5 | ROUND 6 | ROUND 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||
2023 | |||||||
2024 |
ROSTER SIZE | SALARY CAP | CAP HIT | OVERAGES | BONUSES | CAP SPACE |
---|---|---|---|---|---|
23 | $81,500,000 | $80,766,539 | $0 | $212,500 | $733,461 |
Left Wing | Centre | Right Wing |
Guentzel, Jake $6,000,000 LW, RW UFA - 3 | Crosby, Sidney $8,700,000 C NMC UFA - 4 | Rust, Bryan $3,500,000 RW, LW UFA - 1 |
Heinen, Danton $1,100,000 LW, RW UFA - 1 | Malkin, Evgeni $9,500,000 C NMC UFA - 1 | Boeser, Brock $5,875,000 RW UFA - 1 |
McGinn, Brock $2,750,000 LW, RW UFA - 4 | Carter, Jeff $2,636,364 C, RW UFA - 1 | Rodrigues, Evan $1,000,000 RW, C UFA - 1 |
Aston-Reese, Zach $1,725,000 LW, RW UFA - 1 | Boyle, Brian $750,000 LW, C UFA - 1 | Simon, Dominik $750,000 RW, LW UFA - 1 |
Björkqvist, Kasper $750,000 LW RFA - 1 |
Left Defense | Right Defense | Goaltender |
Matheson, Michael $4,875,000 LD M-NTC UFA - 5 | Letang, Kris $7,250,000 RD M-NTC, NMC UFA - 1 | Jarry, Tristan $3,500,000 G UFA - 2 |
Dumoulin, Brian $4,100,000 LD M-NTC UFA - 2 | Klingberg, John $4,250,000 RD UFA - 1 | DeSmith, Casey $1,250,000 G UFA - 1 |
Pettersson, Marcus $4,025,175 LD UFA - 4 | Ruhwedel, Chad $750,000 RD UFA - 1 | |
Joseph, Pierre-Olivier $863,333 LD RFA - 1 | Friedman, Mark $725,000 LD/RD UFA - 1 |
Scratches | Injured Reserve (IR) | Long Term IR (LTIR) |
Blueger, Teddy $2,200,000 C, LW UFA - 2 | Zucker, Jason $5,500,000 LW, RW M-NTC UFA - 2 | |
Domingue, Louis $750,000 G UFA - 1 |