DRAFT YEAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | ROUND 5 | ROUND 6 | ROUND 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||
2023 | |||||||
2024 |
ROSTER SIZE | SALARY CAP | CAP HIT | OVERAGES | BONUSES | CAP SPACE |
---|---|---|---|---|---|
23 | $81,500,000 | $77,628,206 | $0 | $0 | $3,871,794 |
Left Wing | Centre | Right Wing |
Guentzel, Jake $6,000,000 LW, RW UFA - 3 | Crosby, Sidney $8,700,000 C NMC UFA - 4 | Rodrigues, Evan $1,000,000 C, LW UFA - 1 |
Heinen, Danton $1,100,000 LW, RW UFA - 1 | Malkin, Evgeni $9,500,000 C NMC UFA - 1 | Rust, Bryan $3,500,000 RW, LW UFA - 1 |
Zohorna, Radim $750,000 C, LW, RW UFA - 2 | Carter, Jeff $2,636,364 C, RW UFA - 1 | Kapanen, Kasperi $3,200,000 RW UFA - 1 |
Aston-Reese, Zach $1,725,000 LW, RW UFA - 1 | Blueger, Teddy $2,200,000 C, LW UFA - 2 | Fischer, Christian $1,000,000 RW, LW RFA - 1 |
Left Defense | Right Defense | Goaltender |
Matheson, Michael $4,875,000 LD M-NTC UFA - 5 | Letang, Kris $7,250,000 RD M-NTC, NMC UFA - 1 | Jarry, Tristan $3,500,000 G UFA - 2 |
Dumoulin, Brian $4,100,000 LD M-NTC UFA - 2 | Marino, John $4,400,000 RD UFA - 6 | DeSmith, Casey $1,250,000 G UFA - 1 |
Pettersson, Marcus $4,025,175 LD UFA - 4 | Ruhwedel, Chad $750,000 RD UFA - 1 |
Scratches | Injured Reserve (IR) | Long Term IR (LTIR) |
Boyle, Brian $750,000 LW, C UFA - 1 | McGinn, Brock $2,750,000 LW, RW UFA - 4 | Zucker, Jason $5,500,000 LW, RW M-NTC UFA - 2 |
Simon, Dominik $750,000 RW, LW UFA - 1 | ||
Friedman, Mark $725,000 LD/RD UFA - 1 |