RFA | YEARS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Puljujärvi, Jesse | 5 | $4,250,000 |
UFA | YEARS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Sturm, Nico | 3 | $1,000,000 | |
Greiss, Thomas | 1 | $1,000,000 | |
Kane, Evander | 2 | $5,000,000 |
DRAFT YEAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | ROUND 5 | ROUND 6 | ROUND 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||
2023 | |||||||
2024 |
ROSTER SIZE | SALARY CAP | CAP HIT | OVERAGES | BONUSES | CAP SPACE |
---|---|---|---|---|---|
20 | $82,500,000 | $82,908,628 | $896,000 | $4,707,500 | -$408,628 |
Left Wing | Center | Right Wing |
Kane, Evander $5,000,000 LW, RW UFA | McDavid, Connor $12,500,000 C NMC UFA - 4 | Puljujärvi, Jesse $4,250,000 RW RFA |
Stützle, Tim $925,000 LW, C RFA - 1 | Draisaitl, Leon $8,500,000 C, LW NMC NTC UFA - 3 | Hyman, Zach $5,500,000 LW, RW NMC UFA - 6 |
Reichel, Lukas $925,000 LW, C RFA - 2 | Nugent-Hopkins, Ryan $5,125,000 LW, C NMC UFA - 7 | Ryan, Derek $1,250,000 C, RW UFA - 1 |
Shore, Devin $850,000 LW, C, RW UFA - 1 | Sturm, Nico $1,000,000 C UFA | Peterka, John-Jason $855,833 RW, LW RFA - 3 |
Left Defense | Right Defense | Goaltender |
Nurse, Darnell $9,250,000 LD NMC UFA - 8 | Seider, Moritz $863,333 RD RFA - 2 | Grubauer, Philipp $5,900,000 G NTC UFA - 5 |
Keith, Duncan $5,538,462 LD NMC UFA - 1 | Barrie, Tyson $4,500,000 RD UFA - 2 | Greiss, Thomas $1,000,000 G UFA |
Broberg, Philip $863,333 LD RFA - 2 | Ceci, Cody $3,250,000 RD UFA - 3 |
Scratches | Injured Reserve (IR) | Long Term IR (LTIR) |
Klefbom, Oscar $4,167,000 LD NTC UFA - 1 |