RFA | YEARS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
8 | $10,000,000 | ||
8 | $5,000,000 |
UFA | YEARS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
1 | $800,000 | ||
3 | $2,000,000 | ||
3 | $4,000,000 | ||
3 | $2,500,000 | ||
3 | $900,000 | ||
3 | $1,000,000 | ||
8 | $12,500,000 |
DRAFT YEAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | ROUND 5 | ROUND 6 | ROUND 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||
2023 | |||||||
2024 |
ROSTER SIZE | SALARY CAP | CAP HIT | OVERAGES | BONUSES | CAP SPACE |
---|---|---|---|---|---|
20 | $82,500,000 | $82,437,500 | $0 | $0 | $62,500 |
Left Wing | Centre | Right Wing |
Left Defense | Right Defense | Goaltender |
Scratches | Injured Reserve (IR) | Long Term IR (LTIR) |