RESERVE LIST | YEARS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
1 | $800,000 | ||
2 | $800,000 | ||
2 | $800,000 | ||
3 | $800,000 | ||
1 | $800,000 | ||
2 | $800,000 |
RFA | YEARS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
2 | $800,000 | ||
2 | $800,000 | ||
2 | $800,000 | ||
2 | $800,000 | ||
2 | $800,000 | ||
3 | $5,000,000 |
UFA | YEARS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
1 | $800,000 | ||
1 | $800,000 | ||
1 | $800,000 | ||
1 | $800,000 | ||
1 | $800,000 | ||
1 | $800,000 | ||
1 | $800,000 | ||
2 | $1,500,000 |
DRAFT YEAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | ROUND 5 | ROUND 6 | ROUND 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||
2023 | |||||||
2024 |
ROSTER SIZE | SALARY CAP | CAP HIT | OVERAGES | BONUSES | CAP SPACE |
---|---|---|---|---|---|
23 | $82,500,000 | $79,799,963 | $245,796 | $1,370,000 | $2,700,037 |
Left Wing | Centre | Right Wing |
Left Defense | Right Defense | Goaltender |
Scratches | Injured Reserve (IR) | Long Term IR (LTIR) |
Taxi Squad | ||
Power Play 1 | |||||
Power Play 2 | |||||
Penalty Kill 1 | |||||
Penalty Kill 2 | |||||