RFA | YEARS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Perunovich, Scott | 1 | $925,000 | |
Mikkola, Niko | 2 | $1,250,000 | |
Kostin, Klim | 1 | $925,000 |
UFA | YEARS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Joshua, Dakota | 2 | $750,000 | |
Perron, David | 1 | $3,750,000 | |
Lindgren, Charlie | 1 | $800,000 |
DRAFT YEAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | ROUND 5 | ROUND 6 | ROUND 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||
2023 | |||||||
2024 |
ROSTER SIZE | SALARY CAP | CAP HIT | OVERAGES | BONUSES | CAP SPACE |
---|---|---|---|---|---|
22 | $82,500,000 | $81,405,833 | $1,100,000 | $165,000 | $1,094,167 |
Left Wing | Center | Right Wing |
Buchnevich, Pavel $5,800,000 RW, LW NTC UFA - 3 | O'Reilly, Ryan $7,500,000 C UFA - 1 | Perron, David $3,750,000 RW, LW NTC UFA - 2 |
Saad, Brandon $4,500,000 LW, RW NTC UFA - 4 | Thomas, Robert $2,800,000 C, RW UFA - 1 | Tarasenko, Vladimir $7,500,000 RW NTC UFA - 1 |
Neighbours, Jake $835,833 LW RFA - 3 | Schenn, Brayden $6,500,000 C, LW NTC UFA - 6 | Kyrou, Jordan $2,800,000 RW RFA - 1 |
Kostin, Klim $925,000 RW, LW RFA - 1 | Joshua, Dakota $750,000 C UFA - 2 | Toropchenko, Alexey $750,000 C, RW RFA - 1 |
Left Defense | Right Defense | Goaltender |
Chychrun, Jakob $4,600,000 LD/RD UFA - 3 | Parayko, Colton $6,500,000 RD NTC UFA - 8 | Binnington, Jordan $6,000,000 G NTC UFA - 5 |
Krug, Torey $6,500,000 LD NTC UFA - 5 | Faulk, Justin $6,500,000 RD NTC UFA - 5 | Hofer, Joel $795,000 G RFA - 1 |
Perunovich, Scott $925,000 LD RFA - 1 | Bortuzzo, Robert $950,000 RD UFA - 2 |
Scratches | Injured Reserve (IR) | Long Term IR (LTIR) |
Mikkola, Niko $1,250,000 LD UFA - 1 | ||
Brown, Logan $750,000 C, LW RFA - 1 |