RFA | YEARS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
2 | $3,200,000 | ||
1 | $785,000 | ||
1 | $805,833 | ||
1 | $853,333 |
UFA | YEARS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
1 | $750,000 | ||
1 | $750,000 | ||
3 | $4,250,000 | ||
1 | $750,000 | ||
3 | $3,250,000 | ||
1 | $750,000 | ||
3 | $825,000 | ||
2 | $750,000 | ||
2 | $750,000 | ||
2 | $750,000 | ||
2 | $750,000 | ||
2 | $750,000 | ||
2 | $750,000 | ||
2 | $750,000 |
DRAFT YEAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | ROUND 5 | ROUND 6 | ROUND 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||
2023 | |||||||
2024 |
ROSTER SIZE | SALARY CAP | CAP HIT | OVERAGES | BONUSES | CAP SPACE |
---|---|---|---|---|---|
23 | $82,500,000 | $80,118,083 | $212,500 | $0 | $2,381,917 |
Left Wing | Centre | Right Wing |
Left Defense | Right Defense | Goaltender |