RFA | YEARS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
1 | $1,250,000 |
UFA | YEARS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
6 | $7,000,000 | ||
4 | $5,000,000 |
DRAFT YEAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | ROUND 5 | ROUND 6 | ROUND 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||
2023 | |||||||
2024 |
ROSTER SIZE | SALARY CAP | CAP HIT | OVERAGES | BONUSES | CAP SPACE |
---|---|---|---|---|---|
23 | $82,500,000 | $72,198,231 | $0 | $4,625,000 | $10,301,769 |
Left Wing | Centre | Right Wing |
Bertuzzi, Tyler $2,375,000 LW, RW UFA - 1 | Larkin, Dylan $6,100,000 C NTC UFA - 1 | Raymond, Lucas $925,000 RW, LW RFA - 2 |
Vrána, Jakub $2,625,000 LW UFA - 2 | Kadri, Nazem $7,000,000 C UFA - 7 | Zadina, Filip $1,250,000 RW, LW RFA - 3 |
Fabbri, Robby $4,000,000 LW, C UFA - 3 | Suter, Pius $3,250,000 C, LW UFA - 1 | Veleno, Joseph $894,167 C RFA - 1 |
Erne, Adam $2,100,000 LW, RW UFA - 1 | Rasmussen, Michael $1,460,000 C, LW RFA - 2 | Sundqvist, Oskar $2,750,000 RW, C UFA - 1 |
Monahan, Sean $6,375,000 C, LW, RW M-NTC UFA - 1 |
Left Defense | Right Defense | Goaltender |
Oesterle, Jordan $1,350,000 LD/RD UFA - 1 | Seider, Moritz $863,333 RD RFA - 2 | Nedeljkovic, Alex $3,000,000 G UFA - 1 |
Edvinsson, Simon $925,000 LD RFA - 3 | Hronek, Filip $4,400,000 RD RFA - 2 | Campbell, Jack $5,000,000 G UFA - 5 |
Pettersson, Marcus $4,025,175 LD UFA - 3 | Lindström, Gustav $850,000 RD RFA - 1 |
Scratches | Injured Reserve (IR) | Long Term IR (LTIR) |
Kampfer, Steven $750,000 RD UFA - 1 | ||
Smith, Givani $750,000 LW, RW RFA - 1 |