 $9,750,000$9,750,000 LW NMC UFA - 7 |  $2,500,000$2,500,000 ( $2,500,000$2M) C NMC UFA - 1 |  $4,750,000$4,750,000 RW, LW UFA - 4 |
Robertson, Jason $7,000,000$7,000,000 |  $4,850,000$4,850,000 C, RW UFA - 2 |  $9,250,000$9,250,000 RW, C UFA - 3 |
 $6,400,000$6,400,000 LW, RW UFA - 1 |  $8,460,250$8,460,250 C UFA - 2 |  $2,625,000$2,625,000 RW NMC UFA - 1 |
 $4,000,000$4,000,000 LW, RW UFA - 2 |  $12,500,000$12,500,000 C NMC UFA - 4 |  $925,000$925,000 ( $2,500,000$2M) RW, LW RFA - 2 |
 $4,500,000$4,500,000 LW, RW M-NTC UFA - 2 |  $6,500,000$6,500,000 RW UFA - 2 |  $6,962,366$6,962,366 RW UFA - 2 |
|  $7,875,000$7,875,000 C UFA - 8 |  $1,500,000$1,500,000 RW M-NTC UFA - 1 |
|  $894,167$894,167 ( $400,000$400K) RW, C RFA - 2 | |
|  $8,500,000$8,500,000 LW, C NMC UFA - 2 | |
|  $3,900,000$3,900,000 C M-NTC UFA - 3 | |