RFA | YEARS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Anderson, Michael | 4 | $4,000,000 | |
Anderson-Dolan, Jaret | 1 | $925,000 | |
Fagemo, Samuel | 1 | $805,000 | |
Kupari, Rasmus | 1 | $874,000 | |
Björnfot, Tobias | 2 | $1,200,000 | |
DeBrincat, Alex | 8 | $9,000,000 |
UFA | YEARS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Quick, Jonathan | 1 | $1,500,000 | |
Moore, Trevor | 4 | $3,600,000 | |
Edler, Alexander | 1 | $775,000 |
DRAFT YEAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | ROUND 5 | ROUND 6 | ROUND 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||||
2024 | |||||||
2025 |
ROSTER SIZE | SALARY CAP | CAP HIT | OVERAGES | BONUSES | CAP SPACE |
---|---|---|---|---|---|
23 | $83,500,000 | $79,081,501 | $0 | $3,795,000 | $4,418,499 |
Left Wing | Centre | Right Wing |
Kempe, Adrian $5,500,000 LW, RW UFA - 3 | Kopitar, Anze $10,000,000 C M-NTC UFA - 1 | Fiala, Kevin $7,875,000 RW, LW NMC UFA - 6 |
DeBrincat, Alex $9,000,000 LW, RW RFA | Danault, Phillip $5,500,000 C NMC UFA - 4 | Moore, Trevor $3,600,000 LW, RW UFA - 5 |
Iafallo, Alex $4,000,000 LW UFA - 2 | Byfield, Quinton $894,167 C, LW RFA - 1 | Kaliyev, Arthur $894,167 RW, LW RFA - 1 |
Grundström, Carl $1,300,000 LW, RW RFA - 1 | Lizotte, Blake $1,675,000 C RFA - 1 | Kupari, Rasmus $874,000 C, LW, RW RFA |
Left Defense | Right Defense | Goaltender |
Anderson, Michael $4,000,000 LD UFA - 8 | Doughty, Drew $11,000,000 RD M-NTC UFA - 4 | Vladar, Daniel $2,200,000 G UFA - 2 |
Björnfot, Tobias $1,200,000 LD RFA | Roy, Matt $3,150,000 RD UFA - 1 | Quick, Jonathan $1,500,000 G UFA |
Edler, Alexander $775,000 LD UFA | Clarke, Brandt $894,167 RD RFA - 2 |
Scratches | Injured Reserve (IR) | Long Term IR (LTIR) |
Anderson-Dolan, Jaret $925,000 C, LW, RW RFA | ||
Fagemo, Samuel $805,000 LW, RW RFA | ||
Spence, Jordan $820,000 RD RFA - 1 |