| Out | Status | Retained Salary | Effective Cap Hit | Roster | SPC | Reserve List | Draft Rd 1 | Rd 2-3 | Rd 4-7 | GP | G | A | P | GAA | Sv% | ||
| Wahlstrom, Oliver | IR | - | $410,833 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 35 | 7 | 9 | 16 | - | - | ||
| 2024 3rd round pick ( | - | - | - | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2024 5th round pick ( | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||
| In | Status | Retained Salary | Effective Cap Hit | Roster | SPC | Reserve List | Draft Rd 1 | Rd 2-3 | Rd 4-7 | GP | G | A | P | GAA | Sv% | ||
| Tarasenko, Vladimir | IR | 50% | $1,722,973 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 34 | 10 | 19 | 29 | - | - | ||
| Change | Cap Space | Roster | SPC | Reserve List | Draft Rd 1 | Rd 2-3 | Rd 4-7 | GP | G | A | P | GAA | Sv% | ||||
| Initial | $1,563,325 | 23 | 45 | 60 | 3 | 6 | 12 | ||||||||||
| Change | -$1,312,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | ||||||||||
| Final | $251,185 (↓) | 23 | 45 | 60 | 3 | 5 (↓) | 11 (↓) | 3 | 10 | 13 |
| Out | Status | Retained Salary | Effective Cap Hit | Roster | SPC | Reserve List | Draft Rd 1 | Rd 2-3 | Rd 4-7 | GP | G | A | P | GAA | Sv% | ||
| Tarasenko, Vladimir | IR | 50% | $3,750,000 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 34 | 10 | 19 | 29 | - | - | ||
| In | Status | Retained Salary | Effective Cap Hit | Roster | SPC | Reserve List | Draft Rd 1 | Rd 2-3 | Rd 4-7 | GP | G | A | P | GAA | Sv% | ||
| Wahlstrom, Oliver | IR | - | $894,167 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 35 | 7 | 9 | 16 | - | - | ||
| 2024 3rd round pick ( | - | - | - | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2024 5th round pick ( | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||
| Change | Cap Space | Roster | SPC | Reserve List | Draft Rd 1 | Rd 2-3 | Rd 4-7 | GP | G | A | P | GAA | Sv% | ||||
| Initial | $5,146,667 | 22 | 48 | 64 | 3 | 5 | 12 | ||||||||||
| Change | $2,855,833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
| Final | $8,002,500 (↑) | 22 | 48 | 64 | 3 | 6 (↑) | 13 (↑) | -3 | -10 | -13 |
">
">What a play by Wahlstrom. What a shot from Aho. #Isles pic.twitter.com/hhKOHufUIC
— Rob Taub (@RTaub_) November 24, 2022
What a play by Wahlstrom. What a shot from Aho. #Isles pic.twitter.com/hhKOHufUIC
— Rob Taub (@RTaub_) November 24, 2022
bbcode image">
upload photo">
upload photo">