RFA | YEARS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
8 | $6,500,000 | ||
6 | $5,000,000 | ||
4 | $4,000,000 | ||
4 | $1,250,000 | ||
4 | $950,000 | ||
2 | $800,000 | ||
7 | $6,750,000 | ||
8 | $8,750,000 |
UFA | YEARS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
7 | $12,000,000 | ||
6 | $8,000,000 | ||
6 | $5,250,000 | ||
4 | $3,000,000 | ||
5 | $6,250,000 | ||
3 | $900,000 | ||
6 | $7,000,000 | ||
8 | $9,500,000 | ||
6 | $6,500,000 | ||
4 | $3,000,000 | ||
2 | $900,000 | ||
6 | $5,500,000 | ||
2 | $900,000 | ||
6 | $6,000,000 | ||
5 | $5,250,000 | ||
4 | $4,750,000 | ||
6 | $6,000,000 | ||
4 | $7,750,000 | ||
4 | $5,000,000 | ||
4 | $3,750,000 | ||
5 | $6,750,000 |
DRAFT YEAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | ROUND 5 | ROUND 6 | ROUND 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||||
2024 | |||||||
2025 |
ROSTER SIZE | SALARY CAP | CAP HIT | OVERAGES | BONUSES | CAP SPACE |
---|---|---|---|---|---|
22 | $93,500,000 | $102,969,167 | $0 | $2,500,000 | -$9,469,167 |
Left Wing | Centre | Right Wing |
Left Defense | Right Defense | Goaltender |
Scratches | Injured Reserve (IR) | Long Term IR (LTIR) |