RFA | YEARS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Swayman, Jeremy | 3 | $2,500,000 | |
Frederic, Trent | 1 | $1,850,000 | |
Wissmann, Kai | 2 | $850,000 |
UFA | YEARS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Pastrnak, David | 8 | $10,500,000 | |
Horvat, Bo | 7 | $8,500,000 | |
Foligno, Nick | 1 | $800,000 | |
Bjugstad, Nick | 2 | $1,250,000 | |
Schenn, Luke | 1 | $800,000 | |
Bergeron, Patrice | 1 | $1,250,000 |
CREATED | YEARS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Overages, Cap | 1 | $3,200,000 |
DRAFT YEAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | ROUND 5 | ROUND 6 | ROUND 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||||
2024 | |||||||
2025 |
ROSTER SIZE | SALARY CAP | CAP HIT | OVERAGES | BONUSES | CAP SPACE |
---|---|---|---|---|---|
23 | $83,500,000 | $83,444,167 | $0 | $212,500 | $55,833 |
Left Wing | Centre | Right Wing |
Marchand, Brad $6,125,000 LW M-NTC UFA - 2 | Bergeron, Patrice $1,250,000 C UFA | DeBrusk, Jake $4,000,000 RW, LW UFA - 1 |
Zacha, Pavel $4,750,000 LW, RW, C M-NTC UFA - 4 | Horvat, Bo $8,500,000 C UFA - 8 | Pastrnak, David $10,500,000 RW UFA - 8 |
Merkulov, Georgi $925,000 LW RFA - 2 | Coyle, Charlie $5,250,000 C, RW M-NTC, NMC UFA - 3 | Lysell, Fabian $894,167 RW RFA - 2 |
Foligno, Nick $800,000 LW, C, RW UFA | Frederic, Trent $1,850,000 LW, RW RFA | Bjugstad, Nick $1,250,000 C, RW UFA |
Greer, AJ $762,500 RW, LW UFA - 1 |
Left Defense | Right Defense | Goaltender |
Lindholm, Hampus $6,500,000 LD NTC, NMC UFA - 7 | McAvoy, Charlie $9,500,000 RD UFA - 7 | Ullmark, Linus $5,000,000 G M-NTC UFA - 2 |
Forbort, Derek $3,000,000 LD M-NTC UFA - 1 | Carlo, Brandon $4,100,000 RD M-NTC UFA - 4 | Swayman, Jeremy $2,500,000 G RFA |
Zboril, Jakub $1,137,500 LD/RD UFA - 1 | Schenn, Luke $800,000 RD UFA | |
Wissmann, Kai $850,000 RD RFA |
Scratches | Injured Reserve (IR) | Long Term IR (LTIR) |
Overages, Cap $3,200,000 |