 $3,000,000$3,000,000 LW, RW UFA - 1 |  $6,750,000$6,750,000 C NMC UFA - 8 |  $4,725,000$4,725,000 RW, LW UFA - 2 |
 $2,500,000$2,500,000 LW UFA - 2 |  $8,000,000$8,000,000 C M-NTC UFA - 5 |  $2,500,000$2,500,000 RW, LW M-NTC UFA - 2 |
 $950,000$950,000 LW, RW RFA - 1 |  $1,025,000$1,025,000 C, LW M-NTC UFA - 1 |  $750,000$750,000 RW, C UFA - 1 |
 $750,000$750,000 LW, RW UFA - 1 |  $2,000,000$2,000,000 C UFA - 3 |  $894,167$894,167 ( $400,000$400K) RW, C RFA - 2 |
 $750,000$750,000 LW, RW UFA - 1 |  $1,050,000$1,050,000 C, LW, RW UFA - 2 | |
 $855,833$855,833 ( $82,500$82K) LW, RW RFA - 3 | | |
|  $950,000$950,000 C, LW RFA - 5 | |