 $6,125,000$6,125,000 LW M-NTC UFA - 3 |  $2,500,000$2,500,000 ( $2,500,000$2M) C NMC UFA - 1 |  $4,000,000$4,000,000 RW, LW UFA - 2 |
 $6,000,000$6,000,000 LW M-NTC, NMC UFA - 3 |  $1,000,000$1,000,000 ( $2,000,000$2M) C NTC UFA - 1 |  $6,666,667$6,666,667 RW M-NTC, NMC UFA - 1 |
 $3,500,000$3,500,000 C, LW UFA - 1 |  $5,250,000$5,250,000 C, RW M-NTC, NMC UFA - 4 |  $3,100,000$3,100,000 RW UFA - 1 |
 $3,800,000$3,800,000 LW, C, RW M-NTC UFA - 1 |  $1,750,000$1,750,000 LW, C UFA - 1 |  $762,500$762,500 RW, LW UFA - 2 |
 $1,050,000$1,050,000 LW, RW UFA - 1 | |  $894,167$894,167 RW RFA - 4 |
 $750,000$750,000 LW, C UFA - 1 |  $800,000$800,000 C, RW UFA - 2 |  $1,350,000$1,350,000 RW, C UFA - 1 |
 $764,167$764,167 ( $82,500$82K) LW, RW RFA - 1 | | |
 $925,000$925,000 LW RFA - 3 |  $750,000$750,000 C, RW UFA - 1 | |
| | |
|  $787,500$787,500 C, LW UFA - 1 | |
| | |
|  $800,000$800,000 ( $20,000$20K) C UFA - 1 | |