Crouse to BUF
Published: Mar. 1, 2023 at 11:49 p.m.
Salary Cap: $82,500,000
Season Days: 43/185 (23%)
Central Registry Determination: This trade has met the central registry's trade checklist
Arizona Coyotes
| Out | From | Status | Retained Salary | Effective Cap Hit | | Roster | SPC | Reserve List | Draft Rd 1 | Rd 2-3 | Rd 4-7 | | GP | G | A | P | GAA | Sv% |
| Crouse, Lawson | Arizona Coyotes | NHL | - | $999,459 | | 0 | 1 | 1 | - | - | - | | 55 | 19 | 12 | 31 | - | - |
| In | From | Status | Retained Salary | Effective Cap Hit | | Roster | SPC | Reserve List | Draft Rd 1 | Rd 2-3 | Rd 4-7 | | GP | G | A | P | GAA | Sv% |
Rosén, Isak | Buffalo Sabres | Minor | - | $0 | | 0 | 1 | 1 | - | - | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2023 2nd round pick ( VGK) | | | | | | - | - | - | 0 | 1 | 0 | | - | - | - | - | - | - |
2024 1st round pick ( BUF) | | | | | | - | - | - | 1 | 0 | 0 | | - | - | - | - | - | - |
| Change | | | | Cap Space | | Roster | SPC | Reserve List | Draft Rd 1 | Rd 2-3 | Rd 4-7 | | GP | G | A | P | GAA | Sv% |
| Initial | | | | $17,210,154 | | 21 | 42 | 71 | 4 | 17 | 14 | | | | | | | |
| Change | | | | $999,459 | | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | |
| Final | | | | $18,209,613 (↑) | | 20 (↓) | 42 | 71 | 5 (↑) | 18 (↑) | 14 | | | -19 | -12 | -31 | | |
Buffalo Sabres
| Coincident Transaction | | Initial Status | New Status | Cap Hit Change | | Roster | SPC | Reserve List | Draft Rd 1 | Rd 2-3 | Rd 4-7 | | GP | G | A | P | GAA | Sv% |
| Hinostroza, Vinnie | | NHL | Minor | -$261,486 | | -1 | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - |
| Out | From | Status | Retained Salary | Effective Cap Hit | | Roster | SPC | Reserve List | Draft Rd 1 | Rd 2-3 | Rd 4-7 | | GP | G | A | P | GAA | Sv% |
Rosén, Isak | Buffalo Sabres | Minor | - | $0 | | 0 | 1 | 1 | - | - | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2023 2nd round pick ( VGK) | | | | | | - | - | - | 0 | 1 | 0 | | - | - | - | - | - | - |
2024 1st round pick ( BUF) | | | | | | - | - | - | 1 | 0 | 0 | | - | - | - | - | - | - |
| In | From | Status | Retained Salary | Effective Cap Hit | | Roster | SPC | Reserve List | Draft Rd 1 | Rd 2-3 | Rd 4-7 | | GP | G | A | P | GAA | Sv% |
| Crouse, Lawson | Arizona Coyotes | NHL | - | $999,459 | | 0 | 1 | 1 | - | - | - | | 55 | 19 | 12 | 31 | - | - |
| Change | | | | Cap Space | | Roster | SPC | Reserve List | Draft Rd 1 | Rd 2-3 | Rd 4-7 | | GP | G | A | P | GAA | Sv% |
| Initial | | | | $17,628,752 | | 23 | 44 | 66 | 3 | 8 | 12 | | | | | | | |
| Change | | | | -$737,973 | | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | | | | | | | |
| Final | | | | $16,890,779 (↓) | | 23 | 44 | 66 | 2 (↓) | 7 (↓) | 12 | | | 19 | 12 | 31 | | |

Reply