RFA | YEARS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
3 | $975,000 | ||
3 | $975,000 | ||
3 | $975,000 | ||
3 | $975,000 | ||
3 | $975,000 | ||
3 | $1,750,000 | ||
3 | $1,750,000 | ||
3 | $1,750,000 |
UFA | YEARS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
3 | $1,250,000 | ||
6 | $6,250,000 | ||
4 | $4,650,000 | ||
2 | $1,650,000 | ||
4 | $5,000,000 |
DRAFT YEAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | ROUND 5 | ROUND 6 | ROUND 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||||
2024 | |||||||
2025 |
ROSTER SIZE | SALARY CAP | CAP HIT | OVERAGES | BONUSES | CAP SPACE |
---|---|---|---|---|---|
24 | $83,500,000 | $81,549,357 | $1,187,500 | $425,000 | $1,950,643 |
Left Wing | Centre | Right Wing |
Left Defense | Right Defense | Goaltender |
Scratches | Injured Reserve (IR) | Long Term IR (LTIR) |
Taxi Squad | ||