| ROSTER SIZE | SALARY CAP | CAP HIT | OVERAGES | BONUSES | CAP SPACE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | $83,500,000 | $141,124,973 | $0 | $0 | -$57,624,973 |
| Left Wing | Centre | Right Wing |
choose, between $1,000,000$1,000,000 | ||
choose, between $1,000,000$1,000,000 | ||
choose, between $1,000,000$1,000,000 | ||
choose, between $1,000,000$1,000,000 | ||
choose, between $1,000,000$1,000,000 | ||
choose, between $1,000,000$1,000,000 | ||
choose, between $1,000,000$1,000,000 | ||
choose, between $1,000,000$1,000,000 | ||
choose, between $1,000,000$1,000,000 | ||
choose, between $1,000,000$1,000,000 |
| Left Defense | Right Defense | Goaltender |