 $1,100,000$1,100,000 RW, LW RFA - 1 |  $6,750,000$6,750,000 C NMC UFA - 7 |  $2,750,000$2,750,000 RW, C RFA - 1 |
 $863,333$863,333 ( $850,000$850K) LW RFA - 3 |  $8,000,000$8,000,000 C M-NTC UFA - 4 |  $3,000,000$3,000,000 LW, RW UFA - 1 |
|  $2,000,000$2,000,000 C UFA - 2 |  $2,500,000$2,500,000 RW, LW M-NTC UFA - 1 |
|  $775,000$775,000 RD RFA - 1 |  $1,250,000$1,250,000 LD/RD UFA - 2 |
|  $3,250,000$3,250,000 LD UFA - 3 |  $800,000$800,000 LW, RW UFA - 2 |
|  $789,167$789,167 ( $82,500$82K) LD RFA - 1 |  $1,250,000$1,250,000 RD UFA - 3 |
|  $916,667$916,667 C, LW RFA - 1 |  $1,450,000$1,450,000 RW RFA - 2 |
| |  $1,100,000$1,100,000 LD/RD UFA - 3 |