 $11,640,250$11,640,250 C NMC UFA - 1 |  $12,500,000$12,500,000 C NMC UFA - 3 |  $11,250,000$11,250,000 RW NMC UFA - 8 |
 $9,500,000$9,500,000 RW NMC UFA - 4 |  $12,600,000$12,600,000 C NMC UFA - 8 |  $10,000,000$10,000,000 C NMC UFA - 1 |
 $6,100,000$6,100,000 C NMC UFA - 3 |  $8,700,000$8,700,000 C NMC UFA - 2 |  $9,500,000$9,500,000 LW M-NTC, NMC UFA - 3 |
 $8,500,000$8,500,000 C, LW M-NTC, NMC UFA - 2 |  $11,000,000$11,000,000 C, LW NMC UFA - 2 |  $8,500,000$8,500,000 LW, C NMC UFA - 1 |
 $6,500,000$6,500,000 RW, C NMC UFA - 2 | Toews, Johnny $775,000$775,000 |  $2,750,000$2,750,000 RW NTC UFA - 1 |
 $11,000,000$11,000,000 RD M-NTC UFA - 4 |  $9,200,000$9,200,000 C M-NTC UFA - 2 |  $9,000,000$9,000,000 RD UFA - 4 |
 $7,875,000$7,875,000 LD M-NTC UFA - 2 |  $10,000,000$10,000,000 RD NMC UFA - 4 |  $7,857,143$7,857,143 RD UFA - 3 |
| |  $6,100,000$6,100,000 RD NMC UFA - 5 |