| ROUND 1 | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | DETAILS |
|---|
| 1 | - | |||
| 2 | - | Quinn Hughes (+5 | ||
| 3 | - | Brady Tkachuk (+1 | ||
| 4 | - | Noah Dobson (+8 | ||
| 5 | - | Evan Bouchard (+5 | ||
| 6 | - | Andrei Svechnikov (-4 | ||
| 7 | - | Barrett Hayton (-2 | ||
| 8 | - | Joel Farabee (+6 | ||
| 9 | - | K'Andre Miller (+13 | ||
| 10 | - | Rasmus Sandin (+19 | ||
| 11 | - | Adam Boqvist (-3 | ||
| 12 | Jesperi Kotkaniemi (-9 | |||
| 13 | - | Nils Lundkvist (+15 | ||
| 14 | Mattias Samuelsson (+18 | |||
| 15 | - | Jacob Bernard-Docker (+11 | ||
| 16 | - | Isac Lundeström (+7 | ||
| 17 | - | Ty Dellandrea (-4 | ||
| 18 | - | Oliver Wahlstrom (-7 | ||
| 19 | - | Joseph Veleno (+11 | ||
| 20 | - | Filip Zadina (-14 | ||
| 21 | - | Ty Smith (-4 | ||
| 22 | Grigori Denisenko (-7 | |||
| 23 | - | Martin Kaut (-7 | ||
| 24 | - | Liam Foudy (-6 | ||
| 25 | Rasmus Kupari (-5 | |||
| 26 | Ryan Merkley (-5 | |||
| 27 | ||||
| 28 | Dominik Bokk (-3 | |||
| 29 | Vitali Kravtsov (-20 | |||
| 30 | Filip Johansson (-6 | |||
| 31 | - |
| ROUND 2 | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | DETAILS |
|---|
| 32 | - | |||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | - | |||
| 36 | - | |||
| 37 | - | |||
| 38 | ||||
| 39 | - | |||
| 40 | - | |||
| 41 | - | |||
| 42 | - | |||
| 43 | ||||
| 44 | - | |||
| 45 | - | |||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | - | |||
| 50 | - | |||
| 51 | - | |||
| 52 | ||||
| 53 | - | |||
| 54 | - | |||
| 55 | ||||
| 56 | ||||
| 57 | - | |||
| 58 | ||||
| 59 | - | |||
| 60 | - | |||
| 61 | - | |||
| 62 |