Starting Over in Nashville
Published: Feb. 13 at 9:17 p.m.
Salary Cap: $83,500,000
Season Days: 65/192 (34%)
Central Registry Determination: This trade has met the central registry's trade checklist
Los Angeles Kings
| Out | From | Status | Retained Salary | Effective Cap Hit | | Roster | SPC | Reserve List | Draft Rd 1 | Rd 2-3 | Rd 4-7 | | GP | G | A | P | GAA | Sv% |
| Dubois, Pierre-Luc | Los Angeles Kings | NHL | - | $8,500,000 | | 0 | 1 | 1 | - | - | - | | 49 | 11 | 10 | 21 | - | - |
| Kaliyev, Arthur | Los Angeles Kings | NHL | - | $894,167 | | 0 | 1 | 1 | - | - | - | | 38 | 6 | 8 | 14 | - | - |
2024 1st round pick ( LAK) | | | | | | - | - | - | 1 | 0 | 0 | | - | - | - | - | - | - |
2025 2nd round pick ( LAK) | | | | | | - | - | - | 0 | 1 | 0 | | - | - | - | - | - | - |
| In | From | Status | Retained Salary | Effective Cap Hit | | Roster | SPC | Reserve List | Draft Rd 1 | Rd 2-3 | Rd 4-7 | | GP | G | A | P | GAA | Sv% |
| Sissons, Colton | Nashville Predators | NHL | - | $2,857,143 | | 0 | 1 | 1 | - | - | - | | 52 | 13 | 12 | 25 | - | - |
| Saros, Juuse | Nashville Predators | NHL | - | $5,000,000 | | 0 | 1 | 1 | - | - | - | | - | - | - | - | 2.97 | 0.902 |
2025 4th round pick ( NSH) | | | | | | - | - | - | 0 | 0 | 1 | | - | - | - | - | - | - |
| Change | | | | Cap Space | | Roster | SPC | Reserve List | Draft Rd 1 | Rd 2-3 | Rd 4-7 | | GP | G | A | P | GAA | Sv% |
| Initial | | | | $2,285,833 | | 22 | 43 | 60 | 3 | 4 | 11 | | | | | | | |
| Change | | | | $1,537,024 | | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | | | | | | | |
| Final | | | | $3,822,857 (↑) | | 22 | 43 | 60 | 2 (↓) | 3 (↓) | 12 (↑) | | | -4 | -6 | -10 | | |
Nashville Predators
| Out | From | Status | Retained Salary | Effective Cap Hit | | Roster | SPC | Reserve List | Draft Rd 1 | Rd 2-3 | Rd 4-7 | | GP | G | A | P | GAA | Sv% |
| Sissons, Colton | Nashville Predators | NHL | - | $967,262 | | 0 | 1 | 1 | - | - | - | | 52 | 13 | 12 | 25 | - | - |
| Saros, Juuse | Nashville Predators | NHL | - | $1,692,708 | | 0 | 1 | 1 | - | - | - | | - | - | - | - | 2.97 | 0.902 |
2025 4th round pick ( NSH) | | | | | | - | - | - | 0 | 0 | 1 | | - | - | - | - | - | - |
| In | From | Status | Retained Salary | Effective Cap Hit | | Roster | SPC | Reserve List | Draft Rd 1 | Rd 2-3 | Rd 4-7 | | GP | G | A | P | GAA | Sv% |
| Dubois, Pierre-Luc | Los Angeles Kings | NHL | - | $2,877,604 | | 0 | 1 | 1 | - | - | - | | 49 | 11 | 10 | 21 | - | - |
| Kaliyev, Arthur | Los Angeles Kings | NHL | - | $302,713 | | 0 | 1 | 1 | - | - | - | | 38 | 6 | 8 | 14 | - | - |
2024 1st round pick ( LAK) | | | | | | - | - | - | 1 | 0 | 0 | | - | - | - | - | - | - |
2025 2nd round pick ( LAK) | | | | | | - | - | - | 0 | 1 | 0 | | - | - | - | - | - | - |
| Change | | | | Cap Space | | Roster | SPC | Reserve List | Draft Rd 1 | Rd 2-3 | Rd 4-7 | | GP | G | A | P | GAA | Sv% |
| Initial | | | | $7,910,294 | | 23 | 45 | 71 | 4 | 9 | 12 | | | | | | | |
| Change | | | | -$520,347 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | | | | | | | |
| Final | | | | $7,389,947 (↓) | | 23 | 45 | 71 | 5 (↑) | 10 (↑) | 11 (↓) | | | 4 | 6 | 10 | | |

Reply