| ROSTER SIZE | SALARY CAP | CAP HIT | OVERAGES | BONUSES | CAP SPACE |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | $83,500,000 | $19,200,000 | $0 | $0 | $64,300,000 |
| Left Wing | Centre | Right Wing |
Lehkonen, Artturi $800,000$800,000 | Barkov, Aleksander $800,000$800,000 | Rantanen, Mikko $800,000$800,000 |
Teravainen, Teuvo $800,000$800,000 | Aho, Sebastian $800,000$800,000 | Kakko, Kaapo $800,000$800,000 |
Maccelli, Matias $800,000$800,000 | Hintz, Roope $800,000$800,000 | Tolvanen, Eeli $800,000$800,000 |
Lundell, Anton $800,000$800,000 | Granlund, Mikael $800,000$800,000 | Luostarinen, Eetu $800,000$800,000 |
Haula, Erik $800,000$800,000 | Kotkaniemi, Jesperi $800,000$800,000 |
| Left Defense | Right Defense | Goaltender |
Heiskanen, Miro $800,000$800,000 | Hakanpaa, Jani $800,000$800,000 | Saros, Juuse $800,000$800,000 |
Lindell, Esa $800,000$800,000 | Maatta, Olli $800,000$800,000 | Luukkonen, Ukko-Pekka $800,000$800,000 |
Mikkola, Niko $800,000$800,000 | Jokiharju, Henri $800,000$800,000 | Husso, Ville $800,000$800,000 |
Vaakanainen, Urho $800,000$800,000 |