 $5,000,000$5,000,000 LW, RW UFA - 5 |  $7,750,000$7,750,000 C NMC UFA - 7 |  $5,875,000$5,875,000 RW, LW M-NTC UFA - 2 |
 $1,750,000$1,750,000 LW, RW M-NTC UFA - 3 |  $4,000,000$4,000,000 C, RW UFA - 2 |  $5,500,000$5,500,000 RW, LW UFA - 2 |
|  $3,000,000$3,000,000 C, LW UFA - 3 |  $2,375,000$2,375,000 RW, LW UFA - 2 |
|  $2,625,000$2,625,000 C, LW RFA - 2 |  $1,500,000$1,500,000 RW, LW UFA - 1 |
|  $2,100,000$2,100,000 C RFA - 2 |  $925,000$925,000 ( $425,000$425K) RW RFA - 1 |
|  $1,400,000$1,400,000 C, LW UFA - 1 |  $863,333$863,333 RW RFA - 2 |
|  $925,000$925,000 ( $850,000$850K) C, LW RFA - 1 |  $850,000$850,000 RW, LW UFA - 1 |
|  $863,333$863,333 ( $850,000$850K) C RFA - 2 |  $787,500$787,500 RW RFA - 2 |
| |  $3,000,000$3,000,000 RW RFA - 1 |