injured reserves, vegas $100,000,000$100,000,000 |  $12,500,000$12,500,000 C NMC UFA - 2 |  $9,500,000$9,500,000 RW M-NTC UFA - 3 |
 $8,205,714$8,205,714 LW UFA - 4 |  $8,000,000$8,000,000 C, LW, RW NMC UFA - 6 |  $9,500,000$9,500,000 RW NMC UFA - 6 |
 $5,500,000$5,500,000 RW, LW NMC UFA - 4 |  $7,000,000$7,000,000 C NMC UFA - 5 |  $10,903,000$10,903,000 RW NMC UFA - 1 |
 $6,125,000$6,125,000 LW M-NTC UFA - 1 | cousins, nick $900,000$900,000 |  $5,125,000$5,125,000 LW, RW NMC UFA - 2 |
 $863,333$863,333 C, LW RFA - 1 |  $11,000,000$11,000,000 C, LW NMC UFA - 1 |  $6,500,000$6,500,000 RW M-NTC UFA - 7 |
 $950,000$950,000 ( $950,000$950K) LW, C RFA - 2 |  $4,425,000$4,425,000 C UFA - 1 |  $1,350,000$1,350,000 RW UFA - 2 |
 $9,750,000$9,750,000 LW NMC UFA - 5 |  $3,900,000$3,900,000 C M-NTC UFA - 1 |  $9,500,000$9,500,000 RW NMC UFA - 3 |
 $4,500,000$4,500,000 LW M-NTC UFA - 2 |  $820,000$820,000 C, RW RFA - 1 |  $1,000,000$1,000,000 RW RFA - 2 |
|  $10,000,000$10,000,000 C NMC UFA - 2 |  $6,125,000$6,125,000 RW, LW NMC UFA - 6 |
| perry, corey $1,000,000$1,000,000 | |