Jul. 7, 2022 | Sum: $0$0$0 Change: $0 Change: $0 Change: $0 |  | Sum: $0$0$0 Change: $0 Change: $0 Change: $0 |
Nov. 4, 2021 | Sum: $6,000,000$6,000,000$4,000,000 Change: +$6,000,000 Change: +$6,000,000 Change: +$4,000,000 |  | Future Considerations Sum: $0$0$0 Change: -$6,000,000 Change: -$6,000,000 Change: -$4,000,000 |
Jul. 17, 2021 | 2023 3rd round pick (NYI) [Conditional]** *Conditions: Coyotes receive the better of the two 2022 2nd round picks the Islanders currently hold (NYI, COL)
Result: Coyotes receive Islanders 2022 2nd round pick. **Conditions: The pick is transferred to Arizona if Ladd:
1. Does not play in any professional games in 2022-23 while under his current contract, and
2. Does not retire prior to the conclusion of the 2022-23 regular season Sum: $4,375,000$5,500,000$4,000,000 Change: +$4,375,000 Change: +$5,500,000 Change: +$4,000,000 |  | Future Considerations Sum: $0$0$0 Change: -$4,375,000 Change: -$5,500,000 Change: -$4,000,000 |
Jul. 16, 2021 | Sum: $5,500,000$5,500,000$7,000,000 Change: +$4,125,000 Change: +$4,125,000 Change: +$163,800,000 |  | Richard Pánik ($1,375,000 retained - 50%) · $1,375,000$1,375,000$0 Sum: $1,375,000$1,375,000$0 Change: -$4,125,000 Change: -$4,125,000 Change: -$163,800,000 |
Apr. 11, 2021 | Sum: $625,000$1,700,000$1,600,000 Change: +$625,000 Change: +$1,700,000 Change: +$1,600,000 |  | Sum: $0$0$0 Change: -$625,000 Change: -$1,700,000 Change: -$1,600,000 |
Apr. 7, 2021 | 2022 4th round pick (NYI - #110 - Daniil Orlov) [Conditional]* *Conditions: If the Islanders advance to the 2020-21 Stanley Cup Final, the 4th round pick upgrades to a 3rd in 2022 or 2023. Islanders have the option of which pick they will transfer.
Result: Islanders didn't advance to the 2020-21 Stanley Cup Final. Devils will receive the Islanders 2022 4th round pick. Sum: $0$1,492,500$170,000 Change: -$5,200,000 Change: -$3,707,500 Change: +$490,170,000 |  | Kyle Palmieri ($2,325,000 retained - 50%) · $2,325,000$2,325,000$0 Travis Zajac ($2,875,000 retained - 50%) · $2,875,000$2,875,000$0 Sum: $5,200,000$5,200,000$0 Change: +$5,200,000 Change: +$3,707,500 Change: -$490,170,000 |
Dec. 11, 2020 | Future Considerations Sum: $0$0$0 Change: $0 Change: $0 Change: $0 |  | Sum: $0$0$0 Change: $0 Change: $0 Change: $0 |
Oct. 12, 2020 | Sum: $0$0$0 Change: $0 Change: $0 Change: $0 |  | Sum: $0$0$0 Change: $0 Change: $0 Change: $0 |
Oct. 11, 2020 | Sum: $0$0$0 Change: $0 Change: $0 Change: $0 |  | AJ Greer · $0$0$0 (AHL/JR) (Signing Rights) Sum: $0$0$0 Change: $0 Change: $0 Change: $0 |
Feb. 24, 2020 | Sum: $0$700,000$700,000 Change: $0 Change: +$25,000 Change: +$700,000 |  | Sum: $0$675,000$700,000 Change: $0 Change: -$25,000 Change: +$700,000 |
Feb. 24, 2020 | Sum: $3,100,000$3,100,000$3,400,000 Change: +$3,100,000 Change: +$3,100,000 Change: +$3,400,000 |  | 2020 1st round pick (NYI - #28 - Ridly Greig) [Conditional]* 2022 3rd round pick (NYI - #78 - Quinn Finley) [Conditional]** *Conditions: If the Islanders win the draft lottery and select top 3, the pick becomes a 2021 1st round pick
Result: Senators will receive Islanders 2020 1st round pick. **Conditions: The pick is transferred if the New York Islanders win the 2020 Stanley Cup
Result: Condition not met. No pick is transferred Sum: $0$0$0 Change: -$3,100,000 Change: -$3,100,000 Change: $0 |
Feb. 16, 2020 | Sum: $0$775,833$70,000 Change: -$5,000,000 Change: -$4,224,167 Change: +$70,000 |  | Sum: $5,000,000$5,000,000$5,000,000 Change: +$5,000,000 Change: +$4,224,167 Change: +$5,000,000 |
Jul. 3, 2018 | Sum: $2,500,000$2,500,000$2,250,000 Change: +$1,575,000 Change: +$1,575,000 Change: +$1,325,000 |  | Sum: $925,000$925,000$925,000 Change: -$1,575,000 Change: -$1,575,000 Change: -$1,325,000 |
Feb. 26, 2018 | Jason Chimera ($1,125,000 retained - 50%) · $1,125,000$1,125,000$1,250,000 Sum: $1,125,000$1,125,000$1,250,000 Change: +$487,500 Change: +$487,500 Change: +$600,000 |  | Sum: $637,500$637,500$650,000 Change: -$487,500 Change: -$487,500 Change: -$600,000 |
Feb. 24, 2018 | Sum: $0$0$0 Change: -$1,425,000 Change: -$1,425,000 Change: -$1,550,000 |  | Sum: $1,425,000$1,425,000$1,550,000 Change: +$1,425,000 Change: +$1,425,000 Change: +$1,550,000 |
Jul. 1, 2017 | Sum: $0$650,000$200,000 Change: $0 Change: -$128,333 Change: +$130,000 |  | Sum: $0$778,333$70,000 Change: $0 Change: +$128,333 Change: -$130,000 |
Jun. 24, 2017 | 2019 4th round pick (NYI - #116 - Lucas Feuk) [Conditional]* *Conditions: If Calgary sends the Islanders a 2019 2nd round pick, Flames receive the 4th round pick in 2019. If Calgary sends a 2020 2nd round pick, Flames receive the 4th round pick in 2020 instead.
Result: Flames receive a 2019 4th round pick Sum: $3,857,143$3,857,143$4,875,000 Change: +$3,857,143 Change: +$3,857,143 Change: +$4,875,000 |  | *Conditions: If the Flames miss the playoffs in 2018, Islanders receive a 2019 2nd round pick. If Flames make the playoffs in 2018, Islanders receive a 2020 2nd round pick instead.
Result: Flames missed the playoffs in 2018. Islanders receive a 2019 2nd round pick. Sum: $0$0$0 Change: -$3,857,143 Change: -$3,857,143 Change: $0 |
Jun. 24, 2017 | Sum: $0$0$0 Change: $0 Change: $0 Change: $0 |  | Sum: $0$0$0 Change: $0 Change: $0 Change: $0 |
Jun. 22, 2017 | Sum: $2,500,000$2,500,000$3,000,000 Change: -$3,500,000 Change: -$3,500,000 Change: -$3,000,000 |  | Sum: $6,000,000$6,000,000$6,000,000 Change: +$3,500,000 Change: +$3,500,000 Change: +$3,000,000 |
Jun. 21, 2017 | Expansion Draft Considerations Sum: $0$0$0 Change: -$5,833,750 Change: -$5,833,750 Change: -$6,742,500 |  | Sum: $5,833,750$5,833,750$6,742,500 Change: +$5,833,750 Change: +$5,833,750 Change: +$6,742,500 |
Jun. 25, 2016 | Sum: $0$0$0 Change: $0 Change: $0 Change: $0 |  | Sum: $0$0$0 Change: $0 Change: $0 Change: $0 |
Jun. 25, 2016 | Sum: $0$0$0 Change: $0 Change: $0 Change: $0 |  | Sum: $0$0$0 Change: $0 Change: $0 Change: $0 |
Feb. 29, 2016 | Sum: $0$875,000$875,000 Change: $0 Change: +$175,000 Change: +$125,000 |  | Sum: $0$700,000$750,000 Change: $0 Change: -$175,000 Change: -$125,000 |
Feb. 29, 2016 | Sum: $700,000$700,000$700,000 Change: +$700,000 Change: +$700,000 Change: +$700,000 |  | Sum: $0$0$0 Change: -$700,000 Change: -$700,000 Change: -$700,000 |