Mar. 3, 2023 | 2025 7th round pick (NSH) Sum: $0$0$0 Change: -$825,000 Change: -$825,000 Change: -$875,000 |  | Sum: $825,000$825,000$875,000 Change: +$825,000 Change: +$825,000 Change: +$875,000 |
Mar. 3, 2023 | Sum: $3,000,000$3,000,000$2,500,000 Change: +$3,000,000 Change: +$3,000,000 Change: +$2,500,000 |  | 2023 2nd round pick (VGK - #64) 2024 5th round pick (BUF) Sum: $0$0$0 Change: -$3,000,000 Change: -$3,000,000 Change: -$2,500,000 |
Mar. 3, 2023 | Sum: $0$800,000$350,000 Change: $0 Change: +$50,000 Change: +$150,000 |  | Sum: $0$750,000$200,000 Change: $0 Change: -$50,000 Change: -$150,000 |
Mar. 2, 2023 | Future Considerations Sum: $0$0$0 Change: -$475,000 Change: -$1,600,000 Change: -$1,800,000 |  | Sum: $475,000$1,600,000$1,800,000 Change: +$475,000 Change: +$1,600,000 Change: +$1,800,000 |
Mar. 1, 2023 | 2023 3rd round pick (LAK - #86) Sum: $0$0$0 Change: $0 Change: $0 Change: $0 |  | Sum: $0$0$0 Change: $0 Change: $0 Change: $0 |
Feb. 27, 2023 | Sum: $1,350,000$1,350,000$1,350,000 Change: +$1,350,000 Change: +$490,833 Change: +$1,270,000 |  | Sum: $0$859,167$80,000 Change: -$1,350,000 Change: -$490,833 Change: -$1,270,000 |
Dec. 15, 2022 | Sum: $0$750,000$150,000 Change: $0 Change: -$103,333 Change: +$80,000 |  | Sum: $0$853,333$70,000 Change: $0 Change: +$103,333 Change: -$80,000 |
Jun. 10, 2022 | Sum: $4,916,667$4,916,667$3,500,000 Change: +$4,916,667 Change: +$4,916,667 Change: +$3,500,000 |  | Future Considerations Sum: $0$0$0 Change: -$4,916,667 Change: -$4,916,667 Change: -$3,500,000 |
Mar. 20, 2022 | Sum: $0$0$0 Change: -$1,600,000 Change: -$1,600,000 Change: -$1,700,000 |  | Sum: $1,600,000$1,600,000$1,700,000 Change: +$1,600,000 Change: +$1,600,000 Change: +$1,700,000 |
Dec. 2, 2021 | Sum: $0$850,000$950,000 Change: $0 Change: +$850,000 Change: +$950,000 |  | Future Considerations Sum: $0$0$0 Change: $0 Change: -$850,000 Change: -$950,000 |
Nov. 4, 2021 | Sum: $6,000,000$6,000,000$4,000,000 Change: +$6,000,000 Change: +$6,000,000 Change: +$4,000,000 |  | Future Considerations Sum: $0$0$0 Change: -$6,000,000 Change: -$6,000,000 Change: -$4,000,000 |
Nov. 4, 2021 | 2022 1st round pick (VGK - #16 - Noah Östlund) [Conditional]* 2023 2nd round pick (VGK - #64) [Conditional]** *Conditions: If the pick is in the top 10, Vegas will instead transfer their 2023 1st round pick to Buffalo.
Result: Vegas' selection is not in the top 10. Buffalo will receive the 2022 1st round pick. **Conditions: If Vegas' 1st round pick in the 2022 draft is a top 10 pick, then Vegas will transfer their 2024 2nd round pick instead.
Result: Result: Vegas' selection is not in the top 10. Buffalo will receive the 2023 2nd round pick. Sum: $5,613,333$5,613,333$5,675,000 Change: -$4,386,667 Change: -$4,386,667 Change: -$4,325,000 |  | 2023 3rd round pick (BUF - #77) [Conditional]* *Conditions: If Vegas' 1st round pick in the 2022 draft is a top 10 pick, then Buffalo will transfer their 2024 3rd round pick instead.
Result: Vegas' 2022 1st round pick is not in the top 10. Vegas will receive Buffalo's 2023 3rd round pick. Sum: $10,000,000$10,000,000$10,000,000 Change: +$4,386,667 Change: +$4,386,667 Change: +$4,325,000 |
Jul. 28, 2021 | Will Butcher ($910,569 retained - 24.4%) · $2,822,764$2,822,764$3,100,000 Sum: $2,822,764$2,822,764$3,100,000 Change: +$2,822,764 Change: +$2,822,764 Change: +$3,100,000 |  | Future Considerations Sum: $0$0$0 Change: -$2,822,764 Change: -$2,822,764 Change: -$3,100,000 |
Jul. 24, 2021 | 2022 1st round pick (FLA - #28 - Jiri Kulich) [Conditional]* *Conditions: If the pick is in the top 10, the pick will be exchanged with Florida's 2023 1st round pick
Result: Buffalo will receive Florida's 2022 1st round pick. Sum: $0$0$0 Change: $0 Change: $0 Change: $0 |  | Sum: $0$0$0 Change: $0 Change: $0 Change: $0 |
Jul. 23, 2021 | 2023 2nd round pick (PHI - #39) Sum: $1,600,000$1,600,000$1,700,000 Change: -$3,800,000 Change: -$3,800,000 Change: -$3,700,000 |  | Sum: $5,400,000$5,400,000$5,400,000 Change: +$3,800,000 Change: +$3,800,000 Change: +$3,700,000 |
Apr. 12, 2021 | Taylor Hall ($4,000,000 retained - 50%) · $4,000,000$4,000,000$0 Sum: $4,800,000$4,800,000$0 Change: +$3,200,000 Change: +$3,200,000 Change: -$392,600,000 |  | Sum: $1,600,000$1,600,000$1,400,000 Change: -$3,200,000 Change: -$3,200,000 Change: +$392,600,000 |
Apr. 10, 2021 | Sum: $0$0$0 Change: -$3,850,000 Change: -$3,850,000 Change: -$3,850,000 |  | Sum: $3,850,000$3,850,000$3,850,000 Change: +$3,850,000 Change: +$3,850,000 Change: +$3,850,000 |
Mar. 26, 2021 | Sum: $0$0$0 Change: -$1,625,000 Change: -$1,625,000 Change: +$147,000,000 |  | Eric Staal ($1,625,000 retained - 50%) · $1,625,000$1,625,000$0 Sum: $1,625,000$1,625,000$0 Change: +$1,625,000 Change: +$1,625,000 Change: -$147,000,000 |
Mar. 20, 2021 | Sum: $0$0$0 Change: -$700,000 Change: -$700,000 Change: -$700,000 |  | Sum: $700,000$700,000$700,000 Change: +$700,000 Change: +$700,000 Change: +$700,000 |
Oct. 7, 2020 | Sum: $0$0$0 Change: $0 Change: $0 Change: $0 |  | Sum: $0$0$0 Change: $0 Change: $0 Change: $0 |
Sep. 16, 2020 | Sum: $3,250,000$3,250,000$3,000,000 Change: -$1,250,000 Change: -$1,250,000 Change: +$3,000,000 |  | Sum: $4,500,000$4,500,000$4,000,000 Change: +$1,250,000 Change: +$1,250,000 Change: +$4,000,000 |
Feb. 24, 2020 | Sum: $925,000$925,000$925,000 Change: -$4,075,000 Change: -$4,075,000 Change: +$925,000 |  | Sum: $5,000,000$5,000,000$5,000,000 Change: +$4,075,000 Change: +$4,075,000 Change: +$5,000,000 |
Feb. 24, 2020 | Sum: $2,500,000$2,500,000$0 Change: +$2,500,000 Change: +$2,500,000 Change: -$245,000,000 |  | 2021 5th round pick (BUF - #129 - Topias Vilén) [Conditional]* *Conditions: If Simmonds plays in 10 regular-season games this season, and Buffalo qualifies for the 2020 playoffs, the selection upgrades to a 2021 4th round pick.
Result: Condition not met. New Jersey receives the 2021 5th round pick. Sum: $0$0$0 Change: -$2,500,000 Change: -$2,500,000 Change: $0 |
Jan. 2, 2020 | Sum: $4,300,000$4,300,000$3,000,000 Change: +$4,300,000 Change: +$4,300,000 Change: +$3,000,000 |  | Sum: $0$0$0 Change: -$4,300,000 Change: -$4,300,000 Change: $0 |