TEAM | POSITION | DATE SPAN | AGE SPAN | DURATION |
---|---|---|---|---|
General Manager | May 2, 1981 - May 2, 1983 | 33 - 35 | 2 Years | |
General Manager | Jun 21, 1997 - Jul 1, 2010 | 49 - 63 | 13 Years, 10 Days |
SIGNINGS | SIGNINGS VALUE | DRAFTED | TRADES |
---|---|---|---|
62 | $246,226,600 | 106 | 41 |
PLAYER | TEAM | SIGNING DATE | TYPE | LENGTH | CAP HIT | VALUE |
---|---|---|---|---|---|---|
Kariya, Paul | July 1, 2007 | Standard (UFA) | 3 Years | $6,000,000 | $18,000,000 | |
McDonald, Andy | February 9, 2009 | Standard (UFA) | 4 Years | $4,700,000 | $18,800,000 | |
Brewer, Eric | February 24, 2007 | Standard (RFA) | 4 Years | $4,250,000 | $17,000,000 | |
Tkachuk, Keith | June 30, 2007 | 35+ | 2 Years | $4,000,000 | $8,000,000 | |
Boyes, Brad | March 1, 2008 | Standard (UFA) | 4 Years | $4,000,000 | $16,000,000 | |
Jackman, Barret | February 25, 2008 | Standard (UFA) | 4 Years | $3,625,000 | $14,500,000 | |
Steen, Alexander | July 1, 2010 | Standard (RFA) | 4 Years | $3,362,500 | $13,450,000 | |
Stempniak, Lee | July 25, 2007 | Standard (RFA) | 3 Years | $2,500,000 | $7,500,000 | |
Backes, David | July 1, 2008 | Standard (RFA) | 3 Years | $2,500,000 | $7,500,000 | |
Guerin, Bill | July 3, 2006 | Standard (UFA) | 1 Year | $2,400,000 | $2,400,000 | |
Backman, Christian | August 9, 2006 | Standard (RFA) | 3 Years | $2,300,000 | $6,900,000 | |
Jackman, Barret | July 1, 2007 | Standard (RFA) | 1 Year | $2,200,000 | $2,200,000 | |
Tkachuk, Keith | June 19, 2009 | 35+ | 1 Year | $2,150,000 | $2,550,000 | |
Brewer, Eric | August 15, 2005 | Standard (RFA) | 1 Year | $2,014,000 | $2,014,000 | |
Brewer, Eric | July 17, 2006 | Standard (RFA) | 1 Year | $2,014,000 | $2,014,000 | |
McClement, Jay | May 26, 2009 | Standard (RFA) | 3 Years | $1,450,000 | $4,350,000 | |
Salvador, Bryce | August 9, 2005 | Standard (RFA) | 3 Years | $1,400,000 | $4,200,000 | |
Mayers, Jamal | February 27, 2007 | Standard (RFA) | 3 Years | $1,333,333 | $4,000,000 | |
Polák, Roman | July 25, 2009 | Standard (RFA) | 2 Years | $1,100,000 | $2,200,000 | |
Sydor, Darryl | September 25, 2009 | 35+ | 1 Year | $1,000,000 | $1,000,000 | |
Schwarz, Marek | June 1, 2006 | Entry-Level | 3 Years | $984,200 | $2,952,600 | |
McClement, Jay | July 14, 2008 | Standard (RFA) | 1 Year | $950,000 | $950,000 | |
Jackman, Barret | August 13, 2004 | Standard (RFA) | 3 Years | $912,000 | $2,736,000 | |
Rundblad, David | June 10, 2010 | Entry-Level | 3 Years | $900,000 | $4,500,000 | |
Cole, Ian | March 22, 2010 | Entry-Level | 3 Years | $875,000 | $3,900,000 | |
Porter, Chris | August 21, 2007 | Entry-Level | 2 Years | $875,000 | $1,750,000 | |
McRae, Philip | March 12, 2009 | Entry-Level | 3 Years | $875,000 | $2,650,000 | |
Pietrangelo, Alex | September 4, 2008 | Entry-Level | 3 Years | $875,000 | $9,675,000 | |
Allen, Jake | October 22, 2008 | Entry-Level | 3 Years | $875,000 | $2,625,000 | |
Perron, David | September 5, 2007 | Entry-Level | 3 Years | $875,000 | $2,755,000 | |
Crombeen, B.J. | July 6, 2009 | Standard (RFA) | 2 Years | $872,500 | $1,745,000 | |
Bishop, Ben | March 11, 2008 | Entry-Level | 3 Years | $850,000 | $2,680,000 | |
Johnson, Erik | May 14, 2007 | Entry-Level | 3 Years | $850,000 | $11,100,000 | |
Oshie, T.J. | May 13, 2008 | Entry-Level | 3 Years | $850,000 | $3,825,000 | |
Berglund, Patrik | June 1, 2007 | Entry-Level | 3 Years | $850,000 | $3,825,000 | |
Winchester, Brad | June 29, 2009 | Standard (UFA) | 1 Year | $800,000 | $800,000 | |
Weaver, Mike | June 29, 2009 | Standard (UFA) | 1 Year | $800,000 | $800,000 | |
Ponich, Brett | March 30, 2010 | Entry-Level | 3 Years | $776,667 | $2,330,000 | |
Backes, David | March 15, 2006 | Entry-Level | 2 Years | $765,000 | $1,775,000 | |
Sobotka, Vladimír | July 1, 2010 | Standard (RFA) | 1 Year | $750,000 | $750,000 | |
Palushaj, Aaron | April 3, 2009 | Entry-Level | 3 Years | $737,500 | $2,650,000 | |
Lehterä, Jori | May 31, 2010 | Entry-Level | 2 Years | $731,250 | $1,750,000 | |
Woywitka, Jeff | July 16, 2008 | Standard (RFA) | 1 Year | $725,000 | $725,000 | |
Weaver, Mike | July 10, 2008 | Standard (UFA) | 1 Year | $700,000 | $700,000 | |
Söderberg, Carl | June 1, 2006 | Entry-Level | 3 Years | $680,000 | $2,040,000 | |
McClement, Jay | July 17, 2006 | Standard (RFA) | 2 Years | $675,000 | $1,350,000 | |
Kana, Tomas | May 23, 2007 | Entry-Level | 3 Years | $643,333 | $1,930,000 | |
Richmond, Danny | July 20, 2009 | Standard (RFA) | 1 Year | $625,000 | $625,000 | |
Winchester, Brad | July 10, 2008 | Standard (UFA) | 1 Year | $600,000 | $600,000 | |
Peluso, Anthony | March 12, 2009 | Entry-Level | 3 Years | $580,000 | $1,765,000 | |
Strachan, Tyson | October 9, 2008 | Entry-Level | 2 Years | $575,000 | $1,180,000 | |
Cundari, Mark | September 24, 2008 | Entry-Level | 3 Years | $566,666 | $1,700,000 | |
Porter, Chris | August 23, 2009 | Standard (RFA) | 2 Years | $562,500 | $1,125,000 | |
Polák, Roman | June 1, 2006 | Entry-Level | 3 Years | $550,000 | $1,810,000 | |
D'Agostini, Matt | June 18, 2010 | Standard (RFA) | 1 Year | $550,000 | $550,000 | |
Bell, Brendan | July 31, 2009 | Standard (UFA) | 1 Year | $525,000 | $525,000 | |
Reaves, Ryan | May 23, 2007 | Entry-Level | 3 Years | $525,000 | $1,750,000 | |
Stempniak, Lee | July 29, 2005 | Entry-Level | 2 Years | $517,500 | $1,035,000 | |
Drazenovic, Nick | May 23, 2007 | Entry-Level | 3 Years | $513,333 | $1,715,000 | |
Cracknell, Adam | July 16, 2009 | Standard (UFA) | 1 Year | $500,000 | $500,000 | |
Cracknell, Adam | May 19, 2010 | Standard (RFA) | 1 Year | $500,000 | $500,000 | |
Stastny, Yan | July 3, 2008 | Standard (UFA) | 2 Years | $500,000 | $1,000,000 |
PLAYER | TEAM | YEAR | ROUND | OVERALL |
---|
DATE | TRADE DETAILS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No Results Found |