TEAM | POSITION | DATE SPAN | AGE SPAN | DURATION |
---|---|---|---|---|
General Manager | May 25, 2010 - Sep 11, 2018 | 45 - 53 | 8 Years, 3 Months, 17 Days | |
Senior Advisor | Sep 11, 2018 - Apr 19, 2019 | 53 - 53 | 7 Months, 8 Days | |
General Manager | Apr 19, 2019 - Present | 53 - | 7 Months, 23 Days |
SIGNINGS | SIGNINGS VALUE | DRAFTED | TRADES |
---|---|---|---|
214 | $1,017,115,436 | 78 | 71 |
PLAYER | TEAM | SIGNING DATE | TYPE | LENGTH | CAP HIT | VALUE |
---|---|---|---|---|---|---|
Kucherov, Nikita | July 10, 2018 | Standard (RFA) | 8 Years | $9,500,000 | $76,000,000 | |
Stamkos, Steven | June 29, 2016 | Standard (UFA) | 8 Years | $8,500,000 | $68,000,000 | |
Hedman, Victor | July 1, 2016 | Standard (UFA) | 8 Years | $7,875,000 | $63,000,000 | |
Stamkos, Steven | July 18, 2011 | Standard (RFA) | 5 Years | $7,500,000 | $37,500,000 | |
McDonagh, Ryan | July 1, 2018 | Standard (UFA) | 7 Years | $6,750,000 | $47,250,000 | |
Bishop, Ben | August 2, 2014 | Standard (UFA) | 2 Years | $5,950,000 | $11,900,000 | |
Callahan, Ryan | June 25, 2014 | Standard (UFA) | 6 Years | $5,800,000 | $34,800,000 | |
St. Louis, Martin | July 1, 2010 | 35+ | 4 Years | $5,625,000 | $22,500,000 | |
Carle, Matthew | July 4, 2012 | Standard (UFA) | 6 Years | $5,500,000 | $33,000,000 | |
Palat, Ondrej | July 14, 2017 | Standard (RFA) | 5 Years | $5,300,000 | $26,500,000 | |
Miller, J.T. | June 26, 2018 | Standard (RFA) | 5 Years | $5,250,000 | $26,250,000 | |
Filppula, Valtteri | July 5, 2013 | Standard (UFA) | 5 Years | $5,000,000 | $25,000,000 | |
Johnson, Tyler | July 10, 2017 | Standard (RFA) | 7 Years | $5,000,000 | $35,000,000 | |
Kucherov, Nikita | October 11, 2016 | Standard (RFA) | 3 Years | $4,766,667 | $14,300,000 | |
Purcell, Teddy | July 10, 2012 | Standard (UFA) | 3 Years | $4,500,000 | $13,500,000 | |
Strålman, Anton | July 1, 2014 | Standard (UFA) | 5 Years | $4,500,000 | $22,500,000 | |
Killorn, Alex | July 17, 2016 | Standard (RFA) | 7 Years | $4,450,000 | $31,150,000 | |
Hedman, Victor | December 1, 2011 | Standard (RFA) | 5 Years | $4,000,000 | $20,000,000 | |
Brewer, Eric | June 24, 2011 | Standard (UFA) | 4 Years | $3,875,000 | $15,500,000 | |
Kubina, Pavel | July 2, 2010 | Standard (UFA) | 2 Years | $3,850,000 | $7,700,000 | |
Salo, Sami | July 1, 2012 | 35+ | 2 Years | $3,750,000 | $7,500,000 | |
Coburn, Braydon | February 26, 2016 | Standard (UFA) | 3 Years | $3,700,000 | $11,100,000 | |
Vasilevskiy, Andrei | July 1, 2016 | Standard (RFA) | 3 Years | $3,500,000 | $10,500,000 | |
Palat, Ondrej | June 9, 2014 | Standard (RFA) | 3 Years | $3,333,333 | $10,000,000 | |
Johnson, Tyler | May 26, 2014 | Standard (RFA) | 3 Years | $3,333,333 | $10,000,000 | |
Girardi, Dan | July 1, 2017 | Standard (UFA) | 2 Years | $3,000,000 | $6,000,000 | |
Nemeth, Patrik | July 1, 2019 | Standard (UFA) | 2 Years | $3,000,000 | $6,000,000 | |
Filppula, Valtteri | July 1, 2019 | 35+ | 2 Years | $3,000,000 | $6,000,000 | |
Killorn, Alex | June 20, 2014 | Standard (RFA) | 2 Years | $2,550,000 | $5,100,000 | |
Purcell, Teddy | July 20, 2011 | Standard (RFA) | 2 Years | $2,362,500 | $4,725,000 | |
Bishop, Ben | April 15, 2013 | Standard (RFA) | 2 Years | $2,300,000 | $4,600,000 | |
Kunitz, Chris | July 1, 2017 | 35+ | 1 Year | $2,000,000 | $3,000,000 | |
Boyle, Brian | July 1, 2014 | Standard (UFA) | 3 Years | $2,000,000 | $6,000,000 | |
Sustr, Andrej | June 26, 2017 | Standard (RFA) | 1 Year | $1,950,000 | $1,950,000 | |
Namestnikov, Vladislav | July 26, 2016 | Standard (RFA) | 2 Years | $1,937,500 | $3,875,000 | |
Downie, Steve | August 25, 2010 | Standard (RFA) | 2 Years | $1,850,000 | $3,700,000 | |
Lindbäck, Anders | July 6, 2012 | Standard (RFA) | 2 Years | $1,800,000 | $3,600,000 | |
Pouliot, Benoit | July 1, 2012 | Standard (UFA) | 1 Year | $1,800,000 | $1,800,000 | |
Thompson, Nate | March 24, 2013 | Standard (UFA) | 4 Years | $1,600,000 | $6,400,000 | |
Kunyk, Cody | March 20, 2014 | Entry-Level | 1 Year | $1,584,063 | $925,000 | |
Morrow, Brenden | July 11, 2014 | 35+ | 1 Year | $1,550,000 | $1,550,000 | |
Morrow, Brenden | September 23, 2013 | Standard (UFA) | 1 Year | $1,500,000 | $1,500,000 | |
Ellis, Dan | July 1, 2010 | Standard (UFA) | 2 Years | $1,500,000 | $3,000,000 | |
Sustr, Andrej | June 30, 2015 | Standard (RFA) | 2 Years | $1,450,000 | $2,900,000 | |
Miettinen, Antti | December 12, 2011 | Standard (UFA) | 2 Years | $1,300,000 | $2,702,585 | |
Garon, Mathieu | July 1, 2011 | Standard (UFA) | 2 Years | $1,300,000 | $2,600,000 | |
Condra, Erik | July 1, 2015 | Standard (UFA) | 3 Years | $1,250,000 | $3,750,000 | |
Brown, J.T. | June 24, 2016 | Standard (RFA) | 2 Years | $1,250,000 | $2,500,000 | |
Domingue, Louis | June 22, 2018 | Standard (RFA) | 2 Years | $1,150,000 | $2,300,000 | |
Lee, Brian | June 28, 2012 | Standard (RFA) | 2 Years | $1,150,000 | $2,300,000 | |
Crombeen, B.J. | April 1, 2013 | Standard (UFA) | 2 Years | $1,150,000 | $2,300,000 | |
Moore, Dominic | July 30, 2010 | Standard (UFA) | 2 Years | $1,100,000 | $2,200,000 | |
Erne, Adam | August 14, 2019 | Standard (RFA) | 1 Year | $1,050,000 | $1,050,000 | |
Budaj, Peter | June 19, 2017 | Standard (UFA) | 2 Years | $1,025,000 | $2,050,000 | |
Bergeron, Marc-Andre | June 28, 2011 | Standard (UFA) | 2 Years | $1,000,000 | $2,000,000 | |
Paquette, Cédric | July 5, 2018 | Standard (RFA) | 1 Year | $1,000,000 | $1,000,000 | |
Bergeron, Marc-Andre | January 5, 2011 | Standard (UFA) | 1 Year | $1,000,000 | $1,000,000 | |
Gourde, Yanni | June 26, 2017 | Standard (UFA) | 2 Years | $1,000,000 | $2,000,000 | |
Gudas, Radko | May 7, 2013 | Standard (RFA) | 3 Years | $991,667 | $2,975,000 | |
Aulie, Keith | June 26, 2013 | Standard (RFA) | 1 Year | $975,000 | $975,000 | |
Brown, J.T. | June 26, 2014 | Standard (RFA) | 2 Years | $950,000 | $1,900,000 | |
Drouin, Jonathan | July 5, 2013 | Entry-Level | 3 Years | $925,000 | $9,675,000 | |
Sustr, Andrej | March 21, 2013 | Entry-Level | 2 Years | $925,000 | $2,700,000 | |
Vasilevskiy, Andrei | May 6, 2014 | Entry-Level | 3 Years | $925,000 | $4,425,000 | |
Foote, Cal | April 1, 2018 | Entry-Level | 3 Years | $925,000 | $4,275,000 | |
Brown, J.T. | March 28, 2012 | Entry-Level | 2 Years | $925,000 | $2,700,000 | |
Kaski, Oliwer | May 28, 2019 | Entry-Level | 1 Year | $925,000 | $1,775,000 | |
Veleno, Joseph | May 1, 2019 | Entry-Level | 3 Years | $925,000 | $3,731,250 | |
Koekkoek, Slater | March 20, 2013 | Entry-Level | 3 Years | $925,000 | $4,425,000 | |
Deangelo, Anthony | December 2, 2014 | Entry-Level | 3 Years | $925,000 | $2,775,000 | |
Namestnikov, Vladislav | March 13, 2012 | Entry-Level | 3 Years | $925,000 | $3,037,500 | |
Seider, Moritz | July 14, 2019 | Entry-Level | 3 Years | $925,000 | $5,325,000 | |
Erne, Adam | April 1, 2014 | Entry-Level | 3 Years | $905,000 | $2,775,000 | |
Connolly, Brett | July 1, 2011 | Entry-Level | 3 Years | $900,000 | $4,900,000 | |
Thompson, Nate | January 31, 2011 | Standard (RFA) | 2 Years | $900,000 | $1,800,000 | |
Killorn, Alex | March 19, 2012 | Entry-Level | 2 Years | $875,000 | $1,750,000 | |
Sustr, Andrej | July 4, 2014 | Standard (RFA) | 1 Year | $874,125 | $874,125 | |
Namestnikov, Vladislav | July 17, 2015 | Standard (RFA) | 1 Year | $874,125 | $874,125 | |
Brown, J.T. | July 15, 2013 | Standard (RFA) | 1 Year | $874,125 | $874,125 | |
Kunyk, Cody | July 8, 2014 | Standard (RFA) | 1 Year | $874,125 | $874,125 | |
Barberio, Mark | June 27, 2014 | Standard (RFA) | 1 Year | $874,125 | $874,125 | |
Conacher, Cory | March 1, 2012 | Entry-Level | 2 Years | $871,250 | $1,850,000 | |
Koekkoek, Slater | July 2, 2018 | Standard (RFA) | 1 Year | $865,000 | $865,000 | |
Volkov, Alexander | June 29, 2017 | Entry-Level | 3 Years | $864,167 | $2,775,000 | |
Howden, Brett | December 27, 2016 | Entry-Level | 3 Years | $863,333 | $2,775,000 | |
Connolly, Brett | July 10, 2014 | Standard (RFA) | 1 Year | $850,500 | $850,500 | |
Paradis, Philippe | July 12, 2014 | Standard (RFA) | 1 Year | $850,500 | $850,500 | |
Stephens, Mitchell | April 4, 2016 | Entry-Level | 3 Years | $839,167 | $2,775,000 | |
Hájek, Libor | March 21, 2017 | Entry-Level | 3 Years | $833,333 | $2,775,000 | |
Katchouk, Boris | April 20, 2017 | Entry-Level | 3 Years | $833,333 | $2,775,000 | |
Raddysh, Taylor | May 15, 2017 | Entry-Level | 3 Years | $833,333 | $2,775,000 | |
Dotchin, Jake | July 5, 2017 | Standard (RFA) | 2 Years | $812,500 | $1,625,000 | |
Paquette, Cédric | June 24, 2016 | Standard (RFA) | 2 Years | $812,500 | $1,625,000 | |
Wilcox, Adam | April 2, 2015 | Entry-Level | 2 Years | $808,750 | $1,850,000 | |
Masin, Dominik | October 13, 2015 | Entry-Level | 3 Years | $808,333 | $2,775,000 | |
Erne, Adam | July 11, 2018 | Standard (RFA) | 1 Year | $800,000 | $800,000 | |
Koekkoek, Slater | July 3, 2017 | Standard (RFA) | 1 Year | $800,000 | $800,000 | |
Peca, Matthew | April 1, 2015 | Entry-Level | 2 Years | $796,250 | $1,850,000 | |
Colton, Ross | June 26, 2018 | Entry-Level | 2 Years | $767,500 | $1,850,000 | |
Somppi, Otto | April 19, 2018 | Entry-Level | 3 Years | $763,333 | $2,400,000 | |
Barré-Boulet, Alex | March 1, 2018 | Entry-Level | 3 Years | $759,258 | $2,277,776 | |
Ingram, Connor | April 4, 2017 | Entry-Level | 3 Years | $759,167 | $2,775,000 | |
Johnson, Tyler | March 7, 2011 | Entry-Level | 3 Years | $756,667 | $2,700,000 | |
Pickard, Calvin | July 1, 2019 | Standard (UFA) | 2 Years | $750,000 | $1,500,000 | |
Lundin, Mike | July 5, 2010 | Standard (RFA) | 1 Year | $750,000 | $750,000 | |
Turgeon, Dominic | July 26, 2019 | Standard (RFA) | 1 Year | $750,000 | $750,000 | |
Purcell, Teddy | July 5, 2010 | Standard (RFA) | 1 Year | $750,000 | $750,000 | |
Lipanov, Alexey | September 28, 2017 | Entry-Level | 3 Years | $747,500 | $2,775,000 | |
Blujus, Dylan | May 26, 2014 | Entry-Level | 3 Years | $742,500 | $2,775,000 | |
Nesterov, Nikita | April 30, 2013 | Entry-Level | 3 Years | $742,500 | $2,775,000 | |
Joseph, Mathieu | December 24, 2016 | Entry-Level | 3 Years | $742,500 | $2,775,000 | |
Spencer, Matthew | April 11, 2016 | Entry-Level | 3 Years | $742,500 | $2,775,000 | |
Kucherov, Nikita | September 11, 2012 | Entry-Level | 3 Years | $742,500 | $2,775,000 | |
Pánik, Richard | May 12, 2011 | Entry-Level | 3 Years | $740,000 | $2,700,000 | |
Pánik, Richard | July 11, 2014 | Standard (RFA) | 1 Year | $735,000 | $735,000 | |
Nesterov, Nikita | September 26, 2016 | Standard (RFA) | 1 Year | $725,000 | $725,000 | |
Sosunov, Oleg | June 30, 2017 | Entry-Level | 3 Years | $721,600 | $2,222,200 | |
Yan, Dennis | July 1, 2016 | Entry-Level | 3 Years | $717,500 | $2,152,500 | |
Cirelli, Anthony | May 19, 2016 | Entry-Level | 3 Years | $717,500 | $2,775,000 | |
Tammela, Jonne | April 1, 2016 | Entry-Level | 3 Years | $710,000 | $2,195,000 | |
Hart, Brian | June 28, 2015 | Entry-Level | 3 Years | $703,333 | $2,110,000 | |
McIlrath, Dylan | May 8, 2019 | Standard (UFA) | 2 Years | $700,000 | $1,400,000 | |
Hicketts, Joe | July 17, 2019 | Standard (RFA) | 2 Years | $700,000 | $1,400,000 | |
Bergenheim, Sean | August 17, 2010 | Standard (RFA) | 1 Year | $700,000 | $700,000 | |
Taormina, Matt | July 6, 2012 | Standard (UFA) | 1 Year | $700,000 | $700,000 | |
Point, Brayden | March 28, 2015 | Entry-Level | 3 Years | $692,500 | $2,775,000 | |
Thomas, Ben | March 22, 2016 | Entry-Level | 3 Years | $690,000 | $2,070,000 | |
Gallant, Alex | July 1, 2017 | Entry-Level | 1 Year | $675,000 | $675,000 | |
Bournival, Michaël | July 14, 2017 | Standard (RFA) | 1 Year | $650,000 | $650,000 | |
Angelidis, Mike | July 1, 2014 | Standard (UFA) | 1 Year | $650,000 | $650,000 | |
Walcott, Daniel | June 7, 2018 | Standard (RFA) | 1 Year | $650,000 | $650,000 | |
Peca, Matthew | July 5, 2017 | Standard (RFA) | 1 Year | $650,000 | $650,000 | |
McGinn, Tye | August 17, 2017 | Standard (RFA) | 1 Year | $650,000 | $650,000 | |
Hall, Adam | June 15, 2012 | Standard (UFA) | 1 Year | $650,000 | $650,000 | |
Bournival, Michaël | April 19, 2018 | Standard (RFA) | 1 Year | $650,000 | $650,000 | |
Leighton, Michael | July 1, 2017 | 35+ | 1 Year | $650,000 | $650,000 | |
Gaunce, Cameron | July 1, 2018 | Standard (UFA) | 1 Year | $650,000 | $650,000 | |
Verhaeghe, Carter | June 12, 2018 | Standard (RFA) | 1 Year | $650,000 | $650,000 | |
Angelidis, Mike | July 1, 2015 | Standard (UFA) | 1 Year | $650,000 | $650,000 | |
Lynch, Kevin | July 1, 2018 | Standard (UFA) | 1 Year | $650,000 | $650,000 | |
Taormina, Matt | July 3, 2013 | Standard (UFA) | 1 Year | $650,000 | $650,000 | |
Walcott, Daniel | September 17, 2015 | Entry-Level | 3 Years | $650,000 | $1,950,000 | |
Desjardins, Cedrick | July 3, 2013 | Standard (UFA) | 1 Year | $650,000 | $650,000 | |
Dumont, Gabriel | June 28, 2017 | Standard (UFA) | 2 Years | $650,000 | $1,300,000 | |
Conacher, Cory | June 28, 2017 | Standard (UFA) | 2 Years | $650,000 | $1,300,000 | |
Pasquale, Edward | June 18, 2018 | Standard (UFA) | 1 Year | $650,000 | $650,000 | |
McBain, Jamie | July 1, 2017 | Standard (UFA) | 1 Year | $650,000 | $650,000 | |
Bodie, Mat | July 1, 2017 | Standard (UFA) | 1 Year | $650,000 | $650,000 | |
Richard, Tanner | April 1, 2013 | Entry-Level | 3 Years | $641,667 | $2,775,000 | |
Darcy, Cameron | April 9, 2015 | Entry-Level | 3 Years | $641,666 | $1,925,000 | |
Paquette, Cédric | May 21, 2013 | Entry-Level | 3 Years | $633,333 | $2,775,000 | |
Witkowski, Luke | April 1, 2013 | Entry-Level | 2 Years | $627,500 | $1,750,000 | |
McGinn, Tye | July 21, 2015 | Standard (UFA) | 1 Year | $625,000 | $625,000 | |
Thompson, Nate | July 16, 2010 | Standard (RFA) | 1 Year | $625,000 | $625,000 | |
Labrie, Pierre-Cédric | July 1, 2013 | Standard (UFA) | 1 Year | $625,000 | $625,000 | |
Dotchin, Jake | May 26, 2014 | Entry-Level | 3 Years | $616,667 | $1,850,000 | |
Ikonen, Henri | April 6, 2014 | Entry-Level | 3 Years | $616,666 | $1,850,000 | |
Gauthier, Danick | March 2, 2012 | Entry-Level | 3 Years | $608,333 | $2,050,000 | |
Gudlevskis, Kristers | August 4, 2013 | Entry-Level | 3 Years | $608,333 | $1,825,000 | |
Barberio, Mark | July 16, 2013 | Standard (RFA) | 1 Year | $605,000 | $605,000 | |
Taormina, Matt | July 1, 2015 | Standard (UFA) | 1 Year | $600,000 | $600,000 | |
Picard, Alexandre | July 7, 2011 | Standard (UFA) | 1 Year | $600,000 | $600,000 | |
Pyatt, Tom | January 9, 2012 | Standard (RFA) | 2 Years | $600,000 | $1,200,000 | |
Hall, Adam | June 29, 2011 | Standard (UFA) | 1 Year | $600,000 | $600,000 | |
Helenius, Riku | June 14, 2012 | Standard (RFA) | 2 Years | $600,000 | $1,200,000 | |
Blunden, Mike | July 1, 2014 | Standard (UFA) | 1 Year | $600,000 | $600,000 | |
Blunden, Mike | June 29, 2015 | Standard (UFA) | 1 Year | $600,000 | $660,000 | |
Mikkelson, Brendan | June 27, 2012 | Standard (RFA) | 1 Year | $600,000 | $600,000 | |
Mihalik, Vladimir | July 28, 2010 | Standard (RFA) | 1 Year | $600,000 | $600,000 | |
Vermin, Joel | September 19, 2013 | Entry-Level | 3 Years | $600,000 | $1,800,000 | |
Marchessault, Jonathan | June 28, 2015 | Standard (RFA) | 1 Year | $600,000 | $600,000 | |
Tyrell, Dana | November 28, 2011 | Standard (RFA) | 2 Years | $600,000 | $1,200,000 | |
Gudas, Radko | August 9, 2010 | Entry-Level | 3 Years | $600,000 | $2,250,000 | |
Broll, David | August 1, 2011 | Entry-Level | 3 Years | $590,833 | $1,867,500 | |
Gourde, Yanni | March 10, 2014 | Entry-Level | 2 Years | $587,500 | $1,175,000 | |
Sergeev, Artem | July 2, 2012 | Entry-Level | 3 Years | $583,333 | $1,800,000 | |
Barberio, Mark | May 29, 2010 | Entry-Level | 3 Years | $580,000 | $1,740,000 | |
Aulie, Keith | June 30, 2012 | Standard (RFA) | 1 Year | $577,500 | $577,500 | |
Paradis, Philippe | July 8, 2015 | Standard (RFA) | 1 Year | $575,000 | $575,000 | |
Palat, Ondrej | October 10, 2011 | Entry-Level | 3 Years | $575,000 | $1,725,000 | |
Tambellini, Jeff | July 5, 2015 | Standard (UFA) | 1 Year | $575,000 | $575,000 | |
Taormina, Matt | June 28, 2016 | Standard (UFA) | 1 Year | $575,000 | $575,000 | |
McGinn, Tye | June 28, 2016 | Standard (RFA) | 1 Year | $575,000 | $575,000 | |
Witkowski, Luke | June 24, 2016 | Standard (UFA) | 1 Year | $575,000 | $575,000 | |
Richard, Tanner | May 22, 2016 | Standard (RFA) | 1 Year | $575,000 | $575,000 | |
Vermin, Joel | May 22, 2016 | Standard (RFA) | 1 Year | $575,000 | $575,000 | |
Bournival, Michaël | July 1, 2016 | Standard (UFA) | 1 Year | $575,000 | $575,000 | |
Dumont, Gabriel | July 1, 2016 | Standard (UFA) | 1 Year | $575,000 | $575,000 | |
Morin, Jeremy | July 1, 2016 | Standard (UFA) | 1 Year | $575,000 | $575,000 | |
Halmo, Mike | July 9, 2016 | Standard (UFA) | 1 Year | $575,000 | $575,000 | |
Witkowski, Luke | July 17, 2015 | Standard (RFA) | 1 Year | $575,000 | $575,000 | |
Letourneau-Leblond, Pierre-Luc | July 1, 2016 | Standard (UFA) | 1 Year | $575,000 | $575,000 | |
Gourde, Yanni | July 25, 2016 | Standard (RFA) | 1 Year | $575,000 | $575,000 | |
Conacher, Cory | July 13, 2016 | Standard (UFA) | 1 Year | $575,000 | $575,000 | |
Gudlevskis, Kristers | July 2, 2016 | Standard (RFA) | 1 Year | $575,000 | $575,000 | |
Milan, Dan | September 23, 2011 | Entry-Level | 3 Years | $556,667 | $1,695,000 | |
Cote, Jean Philippe | December 18, 2013 | Standard (UFA) | 2 Years | $550,000 | $1,100,000 | |
Pouliot, Marc-Antoine | June 25, 2011 | Standard (UFA) | 1 Year | $550,000 | $550,000 | |
York, Allen | February 23, 2015 | Standard (UFA) | 1 Year | $550,000 | $550,000 | |
Jones, Blair | July 15, 2010 | Standard (RFA) | 1 Year | $550,000 | $550,000 | |
Angelidis, Mike | June 27, 2013 | Standard (UFA) | 1 Year | $550,000 | $550,000 | |
Corrente, Matthew | July 5, 2014 | Standard (UFA) | 1 Year | $550,000 | $550,000 | |
Corrente, Matthew | July 5, 2014 | Standard (UFA) | 1 Year | $550,000 | $550,000 | |
Jackson, Scott | July 15, 2011 | Standard (RFA) | 1 Year | $550,000 | $550,000 | |
Smith, Trevor | July 4, 2011 | Standard (UFA) | 1 Year | $525,000 | $525,000 | |
Angelidis, Mike | June 30, 2011 | Standard (UFA) | 1 Year | $525,000 | $525,000 | |
Angelidis, Mike | June 19, 2012 | Standard (UFA) | 1 Year | $525,000 | $525,000 | |
Labrie, Pierre-Cédric | December 30, 2011 | Standard (UFA) | 2 Years | $525,000 | $1,050,000 | |
Ouellet, Michel | July 1, 2011 | Standard (UFA) | 1 Year | $525,000 | $525,000 | |
Jones, Blair | June 7, 2011 | Standard (RFA) | 1 Year | $525,000 | $525,000 | |
Gervais, Bruno | June 26, 2011 | Standard (RFA) | 1 Year | $525,000 | $525,000 | |
Pyatt, Tom | July 6, 2011 | Standard (RFA) | 1 Year | $525,000 | $525,000 | |
Caron, Sebastien | March 19, 2012 | Standard (UFA) | 1 Year | $525,000 | $525,000 | |
Angelidis, Mike | August 3, 2010 | Standard (UFA) | 1 Year | $500,000 | $500,000 |
PLAYER | TEAM | YEAR | ROUND | OVERALL |
---|
DATE | TRADE DETAILS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No Results Found |