RFA | YEARS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Vladar, Daniel | 3 | $2,250,000 | |
Ruzicka, Adam | 2 | $850,000 | |
Phillips, Matthew | 2 | $875,000 | |
Meloche, Nicolas | 2 | $875,000 | |
Mangiapane, Andrew | 6 | $5,250,000 | |
Mackey, Connor | 2 | $875,000 | |
Emilio Pettersen, Mathias | 2 | $875,000 | |
Kylington, Oliver | 6 | $3,500,000 | |
Välimäki, Juuso | 2 | $975,000 |
UFA | YEARS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Weegar, MacKenzie | 6 | $6,500,000 | |
Huberdeau, Jonathan | 6 | $10,500,000 |
DRAFT YEAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | ROUND 5 | ROUND 6 | ROUND 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||||
2024 | |||||||
2025 |
ROSTER SIZE | SALARY CAP | CAP HIT | OVERAGES | BONUSES | CAP SPACE |
---|---|---|---|---|---|
23 | $82,500,000 | $81,838,333 | $0 | $0 | $661,667 |
Left Wing | Centre | Right Wing |
Huberdeau, Jonathan $10,500,000 LW, RW UFA - 8 | Lindholm, Elias $4,850,000 C UFA - 1 | Mangiapane, Andrew $5,250,000 RW, LW UFA - 2 |
Pelletier, Jakob $863,333 LW RFA - 1 | Dvorak, Christian $4,450,000 C, LW M-NTC UFA - 2 | Toffoli, Tyler $4,250,000 RW UFA - 1 |
Dubé, Dillon $2,300,000 C, LW, RW RFA - 1 | Backlund, Mikael $5,350,000 C M-NTC UFA - 1 | Coleman, Blake $4,900,000 RW, LW NTC UFA - 4 |
Phillips, Matthew $875,000 C UFA | Rooney, Kevin $1,300,000 C UFA - 1 | Ruzicka, Adam $850,000 LW RFA - 1 |
Emilio Pettersen, Mathias $875,000 C RFA |
Left Defense | Right Defense | Goaltender |
Hanifin, Noah $4,950,000 LD M-NTC UFA - 1 | Weegar, MacKenzie $6,500,000 LD/RD UFA - 8 | Markström, Jacob $6,000,000 G NMC UFA - 3 |
Zadorov, Nikita $3,750,000 LD/RD UFA - 1 | Andersson, Rasmus $4,550,000 RD UFA - 3 | Vladar, Daniel $2,250,000 G UFA - 2 |
Välimäki, Juuso $975,000 LD RFA - 1 | Tanev, Christopher $4,500,000 RD M-NTC UFA - 1 | |
Mackey, Connor $875,000 LD UFA | Meloche, Nicolas $875,000 RD UFA |