Jun 29, 2016 | Sum: $7,857,143$7,857,143$12,000,000 Change: -$1,142,857-$1,142,857+$1,000,000 |  | Sum: $9,000,000$9,000,000$11,000,000 Change: +$1,142,857+$1,142,857-$1,000,000 |
Jun 29, 2016 | Sum: $4,166,666$4,166,666$3,000,000 Change: -$1,833,334-$1,833,334-$3,000,000 |  | Sum: $6,000,000$6,000,000$6,000,000 Change: +$1,833,334+$1,833,334+$3,000,000 |
Jun 27, 2016 | Sum: $800,000$800,000$800,000 Change: +$800,000-$94,167+$730,000 |  | Sum: $0$894,167$70,000 Change: -$800,000+$94,167-$730,000 |
Jun 25, 2016 | Sum: $863,333$863,333$925,000 Change: +$863,333+$863,333+$925,000 |  | Sum: $0$0$0 Change: -$863,333-$863,333$0 |
Jun 25, 2016 | Sum: $0$0$0 Change: -$1,650,000-$1,650,000-$1,650,000 |  | Sum: $1,650,000$1,650,000$1,650,000 Change: +$1,650,000+$1,650,000+$1,650,000 |
Jun 25, 2016 | *Conditions: If Scott Harrington gets claimed through waivers in the 2016/17 season, Columbus acquires Toronto's 2017 5th round pick. If Harrington does not get claimed on waivers, Leafs retain the 2017 5th round pick.
Result: Harrington did not get claimed through waivers in the 2016/17 season. Leafs retain the 2017 5th round pick. Sum: $632,500$632,500$632,500 Change: +$632,500-$230,833+$562,500 |  | Sum: $0$863,333$70,000 Change: -$632,500+$230,833-$562,500 |
Jun 25, 2016 | Sum: $0$0$0 Change: $0$0$0 |  | Sum: $0$0$0 Change: $0$0$0 |
Jun 25, 2016 | Sum: $0$0$0 Change: $0$0$0 |  | Sum: $0$0$0 Change: $0$0$0 |
Jun 25, 2016 | Sum: $0$0$0 Change: $0$0$0 |  | Sum: $0$0$0 Change: $0$0$0 |
Jun 25, 2016 | Sum: $0$0$0 Change: $0$0$0 |  | Sum: $0$0$0 Change: $0$0$0 |
Jun 25, 2016 | Sum: $0$0$0 Change: $0$0$0 |  | Sum: $0$0$0 Change: $0$0$0 |
Jun 25, 2016 | Sum: $0$691,666$70,000 Change: -$612,500+$79,166-$505,000 |  | Sum: $612,500$612,500$575,000 Change: +$612,500-$79,166+$505,000 |
Jun 25, 2016 | Sum: $0$725,000$725,000 Change: $0+$725,000+$725,000 |  | Sum: $0$0$0 Change: $0-$725,000-$725,000 |
Jun 25, 2016 | Sum: $4,333,333$4,333,333$4,500,000 Change: +$3,208,333+$3,208,333+$3,250,000 |  | Sum: $1,125,000$1,125,000$1,250,000 Change: -$3,208,333-$3,208,333-$3,250,000 |
Jun 24, 2016 | Sum: $7,500,000$7,500,000$5,500,000 Change: +$6,383,333+$6,383,333+$5,500,000 |  | Sum: $1,116,667$1,116,667$1,300,000 Change: -$6,383,333-$6,383,333+$1,300,000 |
Jun 24, 2016 | Sum: $0$0$0 Change: $0$0$0 |  | Sum: $0$0$0 Change: $0$0$0 |
Jun 24, 2016 | Sum: $0$0$0 Change: $0$0$0 |  | Sum: $0$0$0 Change: $0$0$0 |
Jun 24, 2016 | Sum: $0$0$0 Change: $0$0$0 |  | Sum: $0$0$0 Change: $0$0$0 |
Jun 24, 2016 | Sum: $2,500,000$2,500,000$2,700,000 Change: +$2,500,000+$2,500,000+$2,700,000 |  | *Conditions: St. Louis acquires Calgary's 2018 3rd round pick if Brian Elliott signs an extension with Calgary.
Result: Elliott did not sign an extension with Calgary. Flames retain their 2018 3rd round pick. Sum: $0$0$0 Change: -$2,500,000-$2,500,000-$2,700,000 |
Jun 24, 2016 | Sum: $0$0$0 Change: -$3,900,000-$3,900,000-$5,500,000 |  | Sum: $3,900,000$3,900,000$5,500,000 Change: +$3,900,000+$3,900,000+$5,500,000 |
Jun 24, 2016 | Sum: $0$0$0 Change: -$3,500,000-$3,500,000-$4,250,000 |  | Sum: $3,500,000$3,500,000$4,250,000 Change: +$3,500,000+$3,500,000+$4,250,000 |
Jun 23, 2016 | Sum: $0$925,000$70,000 Change: -$1,450,000-$525,000-$1,430,000 |  | Sum: $1,450,000$1,450,000$1,500,000 Change: +$1,450,000+$525,000+$1,430,000 |
Jun 20, 2016 | Sum: $0$0$0 Change: $0$0$0 |  | Sum: $0$0$0 Change: $0$0$0 |
Jun 20, 2016 | *Conditions: Based on final draft position, Anaheim will acquire the middle pick of the 3 picks Toronto owns in the 2017 draft (Ottawa 2nd round pick, San Jose 2nd round pick and Toronto 2nd round pick)
Result: Anaheim will receive Sharks 2nd round pick. Sum: $0$0$0 Change: -$5,000,000-$5,000,000$0 |  | Sum: $5,000,000$5,000,000$5,000,000 Change: +$5,000,000+$5,000,000+$5,000,000 |