RFA | YEARS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
2 | $1,750,000 | ||
2 | $750,000 |
UFA | YEARS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
2 | $2,250,000 | ||
6 | $4,750,000 | ||
1 | $750,000 | ||
1 | $750,000 | ||
1 | $2,125,000 | ||
1 | $1,500,000 |
DRAFT YEAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | ROUND 5 | ROUND 6 | ROUND 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||||
2022 | |||||||
2023 |
ROSTER SIZE | SALARY CAP | CAP HIT | OVERAGES | BONUSES | CAP SPACE |
---|---|---|---|---|---|
23 | $81,500,000 | $81,279,783 | $0 | $400,000 | $220,217 |
Left Wing | Centre | Right Wing |
Left Defense | Right Defense | Goaltender |
Scratches | Injured Reserve (IR) | Long Term IR (LTIR) |
Taxi Squad | ||