RFA | YEARS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
4 | $2,500,000 | ||
2 | $925,000 | ||
3 | $1,000,000 | ||
3 | $1,000,000 | ||
1 | $925,000 |
UFA | YEARS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
5 | $6,000,000 | ||
2 | $1,750,000 | ||
3 | $2,750,690 | ||
4 | $7,500,000 | ||
4 | $4,900,000 | ||
1 | $850,000 | ||
3 | $1,000,000 | ||
3 | $1,000,000 | ||
3 | $1,000,000 |
DRAFT YEAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | ROUND 5 | ROUND 6 | ROUND 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||
2023 | |||||||
2024 |
ROSTER SIZE | SALARY CAP | CAP HIT | OVERAGES | BONUSES | CAP SPACE |
---|---|---|---|---|---|
22 | $82,500,000 | $71,279,579 | $0 | $3,350,000 | $11,220,421 |
Left Wing | Centre | Right Wing |
Left Defense | Right Defense | Goaltender |
Scratches | Injured Reserve (IR) | Long Term IR (LTIR) |