RFA | YEARS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
1 | $800,000 | ||
1 | $800,000 | ||
1 | $800,000 | ||
2 | $2,500,000 | ||
1 | $1,250,000 | ||
2 | $800,000 |
UFA | YEARS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
1 | $800,000 |
CREATED | YEARS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Wright, Shane | 3 | $925,000 | |
Nemec, Simon | 3 | $925,000 |
DRAFT YEAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | ROUND 5 | ROUND 6 | ROUND 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||
2023 | |||||||
2024 |
ROSTER SIZE | SALARY CAP | CAP HIT | OVERAGES | BONUSES | CAP SPACE |
---|---|---|---|---|---|
23 | $82,500,000 | $65,040,833 | $1,132,500 | $850,000 | $17,459,167 |
Left Wing | Centre | Right Wing |
Wright, Shane $925,000$925,000 | ||
Left Defense | Right Defense | Goaltender |
Nemec, Simon $925,000$925,000 | ||
Scratches | Injured Reserve (IR) | Long Term IR (LTIR) |
Taxi Squad | ||