UFA | YEARS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Matthews, Auston | 8 | $17,500,000 |
CREATED | YEARS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
MATTHEWS, NETS | 1 | $8,161,850 | |
MATTHEWS, NETS | 1 | $10,626,066 | |
MATTHEWS, NETS | 1 | $10,623,600 | |
MATTHEWS, NETS | 1 | $10,622,826 | |
MATTHEWS, NETS | 1 | $9,839,281 | |
MATTHEWS, NASHVILLE | 7 | $17,500,000 | |
MATTHEWS, VEGAS | 7 | $17,500,000 | |
MATTHEWS, SEATTLE | 7 | $17,500,000 | |
MATTHEWS, ARIZONA | 7 | $17,500,000 | |
MATTHEWS, TORONTO | 7 | $15,000,000 | |
MATTHEWS, NASHVILLE | 7 | $15,000,000 | |
MATTHEWS, VEGAS | 7 | $15,000,000 | |
MATTHEWS, SEATTLE | 7 | $15,000,000 | |
MATTHEWS, ARIZONA | 7 | $15,000,000 | |
BAR, BAR | 1 | $1,111,111 | |
BAR, BAR | 1 | $1,111,111 | |
MATTHEWS, NETS | 1 | $7,000,100 | |
MATTHEWS, NETS | 1 | $9,109,851 | |
MATTHEWS, NETS | 1 | $9,107,392 | |
MATTHEWS, NETS | 1 | $9,106,615 | |
MATTHEWS, NETS | 1 | $8,436,573 | |
0000, 00000 | 1 | $775,000 | |
HOW MUCH MORE, MATTHEWS MAKES | 1 | $2,464,216 | |
HOW MUCH MORE, MATTHEWS MAKES | 1 | $2,461,750 | |
HOW MUCH MORE, MATTHEWS MAKES | 1 | $2,460,976 | |
HOW MUCH MORE, MATTHEWS MAKES | 1 | $1,677,431 | |
HOW MUCH MORE, MATTHEWS MAKES | 1 | $2,109,750 | |
HOW MUCH MORE, MATTHEWS MAKES | 1 | $2,107,292 | |
HOW MUCH MORE, MATTHEWS MAKES | 1 | $2,106,515 | |
HOW MUCH MORE, MATTHEWS MAKES | 1 | $1,436,473 | |
BAR, BAR | 1 | $1,111,111 | |
0000, 0000 | 1 | $775,000 |
DRAFT YEAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | ROUND 5 | ROUND 6 | ROUND 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||||
2024 | |||||||
2025 |
ROSTER SIZE | SALARY CAP | CAP HIT | OVERAGES | BONUSES | CAP SPACE |
---|---|---|---|---|---|
33 | $87,500,000 | $303,744,890 | $0 | $0 | -$216,244,890 |
Left Wing | Centre | Right Wing |
Matthews, Auston $17,500,000 C UFA | MATTHEWS, NETS $8,161,850 | 0000, 00000 $775,000 |
MATTHEWS, NASHVILLE $17,500,000 | MATTHEWS, NETS $10,626,066 | HOW MUCH MORE, MATTHEWS MAKES $2,464,216 |
MATTHEWS, VEGAS $17,500,000 | MATTHEWS, NETS $10,623,600 | HOW MUCH MORE, MATTHEWS MAKES $2,461,750 |
MATTHEWS, SEATTLE $17,500,000 | MATTHEWS, NETS $10,622,826 | HOW MUCH MORE, MATTHEWS MAKES $2,460,976 |
MATTHEWS, ARIZONA $17,500,000 | MATTHEWS, NETS $9,839,281 | HOW MUCH MORE, MATTHEWS MAKES $1,677,431 |
BAR, BAR $1,111,111 | BAR, BAR $1,111,111 | BAR, BAR $1,111,111 |
MATTHEWS, TORONTO $15,000,000 | MATTHEWS, NETS $7,000,100 | 0000, 0000 $775,000 |
MATTHEWS, NASHVILLE $15,000,000 | MATTHEWS, NETS $9,109,851 | HOW MUCH MORE, MATTHEWS MAKES $2,109,750 |
MATTHEWS, VEGAS $15,000,000 | MATTHEWS, NETS $9,107,392 | HOW MUCH MORE, MATTHEWS MAKES $2,107,292 |
MATTHEWS, SEATTLE $15,000,000 | MATTHEWS, NETS $9,106,615 | HOW MUCH MORE, MATTHEWS MAKES $2,106,515 |
MATTHEWS, ARIZONA $15,000,000 | MATTHEWS, NETS $8,436,573 | HOW MUCH MORE, MATTHEWS MAKES $1,436,473 |